2025年部门预算公开报表
目 录
一、表1 部门收支总体情况表
二、表2 部门收入总体情况表
三、表3 部门支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公开01
部门收支总体情况表
单位:
预算数 目(按支出功能科目分 预算数
一、一般公共预算拨款 504,228,925.03 一、一般公共服务支出
(一)上级补助 二、外交支出
(二)本级 504,228,925.03 三、国防支出
(三)一般债券收入 四、公共安全支出
二、政府性基金预算 五、教育支出 438,895,145.07
(一)上级补助 六、科学技术支出
(二)本级 七、文化旅游体育与传媒支出
(三)专项债券收入 八、社会保障和就业支出 48,082,655.27
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 22,723,832.27
(一)上级补助 十、节能环保支出
(二)本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 41,400,000.00 十二、农林水支出
五、单位资金 十三、交通运输支出
(一)事业收入 十四、资源勘探工业信息等支
(二)事业单位经营收 十五、商业服务业等支出
(三)上级补助收入 十六、金融支出
(四)附属单位上缴收 十七、援助其他地区支出
(五)其他收入 十八、自然资源海洋气象等支
十九、住房保障支出 35,927,292.42
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支
二十五、债务付息支
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 545,628,925.03 本 年 支 出 合 545,628,925.03
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 545,628,925.03 支 出 总 545,628,925.03
预算公开02表
部门收入总体情况表
单位: 元
部门(单位)代
部门(单位)名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户管理资
单位资金 小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 545,628,925.03 545,628,925.03 504,228,925.03 41,400,000.00
120001 梧州市教育局 43,217,612.13 43,217,612.13 4,517,612.13 38,700,000.00
120233 梧州高级中学 47,819,144.71 47,819,144.71 47,819,144.71
120234 梧州市第一中学 65,510,673.59 65,510,673.59 65,510,673.59
120235 梧州市第二中学 26,254,301.05 26,254,301.05 26,254,301.05
120236 梧州市第三中学 15,383,929.47 15,383,929.47 15,383,929.47
120237 梧州市第四中学 26,396,358.63 26,396,358.63 26,396,358.63
120238 梧州市第五中学 19,999,840.77 19,999,840.77 19,999,840.77
120239 梧州市第六中学 15,775,148.23 15,775,148.23 15,775,148.23
120240 梧州市第七中学 38,209,346.91 38,209,346.91 38,209,346.91
120241 梧州市第八中学 29,310,133.57 29,310,133.57 29,310,133.57
120242 梧州市第十中学 7,850,866.09 7,850,866.09 7,850,866.09
120243 梧州市第十一中学 9,178,574.61 9,178,574.61 9,178,574.61
120244 梧州市第十二中学 12,153,827.46 12,153,827.46 12,153,827.46
120245 梧州市第十四中学 12,494,314.43 12,494,314.43 12,494,314.43
120246 梧州市第十五中学 29,030,401.26 29,030,401.26 29,030,401.26
120247 梧州市第十九中学 8,492,519.09 8,492,519.09 8,492,519.09
120248 梧州市六一幼儿园 7,571,265.20 7,571,265.20 7,571,265.20
120249 梧州市中小学生示范性综合实践基地 6,605,185.65 6,605,185.65 3,905,185.65 2,700,000.00
120250 梧州市教育科学研究所 4,893,046.07 4,893,046.07 4,893,046.07
120251 梧州市电化教育站 2,389,370.11 2,389,370.11 2,389,370.11
120252 梧州市招生考试院 4,514,500.81 4,514,500.81 4,514,500.81
120255 梧州市教工幼儿园 4,618,200.00 4,618,200.00 4,618,200.00
120386 梧州市教育督导室 941,258.94 941,258.94 941,258.94
120387 梧州市学生资助管理中心 1,190,512.49 1,190,512.49 1,190,512.49
120388 梧州市第十八中学 54,965,266.34 54,965,266.34 54,965,266.34
120390 梧州市第十六中学 20,859,962.53 20,859,962.53 20,859,962.53
120391 梧州市实验幼儿园 6,827,241.29 6,827,241.29 6,827,241.29
120392 梧州市综合性特殊教育学校 6,012,322.00 6,012,322.00 6,012,322.00
120393 梧州市第十七中学 17,163,801.60 17,163,801.60 17,163,801.60
预算公开03表
部门支出总体情况表
单位: 元
科目编码 部门(单位)
代码
部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中:
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
120 梧州市教育局 545,628,925.03 493,920,825.03 51,708,100.00
120001 梧州市教育 43,217,612.13 4,056,812.13 39,160,800.00
205 01 01 行政运行 3,160,217.44 3,160,217.44
205 01 02 一般行政管理事务 360,800.00 360,800.00
205 02 04 高中教育 38,700,000.00 38,700,000.00
208 05 01 行政单位离退休 57,540.00 57,540.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 356,574.08 356,574.08
210 11 01 行政单位医 177,768.45 177,768.45
210 11 03 公务员医疗补助 100,000.00 100,000.00
221 02 01 住房公积金 304,712.16 304,712.16
120233 梧州高级中 47,819,144.71 47,663,144.71 156,000.00
205 02 04 高中教育 37,208,448.53 37,052,448.53 156,000.00
208 05 02 事业单位离退休 150,330.00 150,330.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,576,220.16 4,576,220.16
210 11 02 事业单位医 2,283,628.70 2,283,628.70
221 02 01 住房公积金 3,600,517.32 3,600,517.32
120234 梧州市第一中学 65,510,673.59 65,510,673.59
205 02 03 初中教育 21,859,623.04 21,859,623.04
205 02 04 高中教育 29,198,316.42 29,198,316.42
208 05 02 事业单位离退休 357,630.00 357,630.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6,162,814.08 6,162,814.08
210 11 02 事业单位医 3,077,179.45 3,077,179.45
221 02 01 住房公积金 4,855,110.60 4,855,110.60
120235 梧州市第二中学 26,254,301.05 26,254,301.05
205 02 04 高中教育 20,607,645.22 20,607,645.22
208 05 02 事业单位离退休 237,450.00 237,450.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,371,273.77 2,371,273.77
210 11 02 事业单位医 1,170,816.42 1,170,816.42
221 02 01 住房公积金 1,867,115.64 1,867,115.64
120236 梧州市第三中学 15,383,929.47 15,383,929.47
205 02 03 初中教育 11,705,312.48 11,705,312.48
208 05 02 事业单位离退休 233,040.00 233,040.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,509,050.88 1,509,050.88
210 11 02 事业单位医 745,093.87 745,093.87
221 02 01 住房公积金 1,191,432.24 1,191,432.24
120237 梧州市第四中学 26,396,358.63 26,219,258.63 177,100.00
205 02 03 初中教育 20,409,300.07 20,232,200.07 177,100.00
208 05 02 事业单位离退休 195,120.00 195,120.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,540,239.78 2,540,239.78
210 11 02 事业单位医 1,254,243.39 1,254,243.39
221 02 01 住房公积金 1,997,455.39 1,997,455.39
120238 梧州市第五中学 19,999,840.77 19,999,840.77
205 02 03 初中教育 15,276,373.99 15,276,373.99
208 05 02 事业单位离退休 146,100.00 146,100.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,005,921.61 2,005,921.61
210 11 02 事业单位医 990,423.80 990,423.80
221 02 01 住房公积金 1,581,021.37 1,581,021.37
120239 梧州市第六中学 15,775,148.23 15,775,148.23
205 02 03 初中教育 5,908,730.16 5,908,730.16
205 02 04 高中教育 6,664,302.59 6,664,302.59
208 05 02 事业单位离退休 58,680.00 58,680.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,378,025.86 1,378,025.86
210 11 02 事业单位医 680,400.27 680,400.27
221 02 01 住房公积金 1,085,009.35 1,085,009.35
120240 梧州市第七中学 38,209,346.91 38,209,346.91
205 02 03 初中教育 7,268,746.08 7,268,746.08
205 02 04 高中教育 22,501,313.38 22,501,313.38
208 05 02 事业单位离退休 151,470.00 151,470.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,621,665.91 3,621,665.91
210 11 02 事业单位医 1,807,997.54 1,807,997.54
221 02 01 住房公积金 2,858,154.00 2,858,154.00
120241 梧州市第八中学 29,310,133.57 29,310,133.57
205 02 04 高中教育 22,766,690.89 22,766,690.89
208 05 02 事业单位离退休 135,090.00 135,090.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,803,699.20 2,803,699.20
210 11 02 事业单位医 1,399,446.48 1,399,446.48
221 02 01 住房公积金 2,205,207.00 2,205,207.00
120242 梧州市第十中学 7,850,866.09 7,850,866.09
205 02 03 初中教育 6,051,175.45 6,051,175.45
208 05 02 事业单位离退休 45,090.00 45,090.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 767,596.05 767,596.05
210 11 02 事业单位医 383,050.55 383,050.55
221 02 01 住房公积金 603,954.04 603,954.04
120243 梧州市第十一中学 9,178,574.61 9,178,574.61
205 02 03 初中教育 6,926,275.73 6,926,275.73
208 05 02 事业单位离退休 187,170.00 187,170.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 905,935.49 905,935.49
210 11 02 事业单位医 447,305.65 447,305.65
221 02 01 住房公积金 711,887.74 711,887.74
120244 梧州市第十二中学 12,153,827.46 12,153,827.46
205 02 03 初中教育 9,482,321.79 9,482,321.79
208 05 02 事业单位离退休 41,640.00 41,640.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,147,770.72 1,147,770.72
210 11 02 事业单位医 573,641.79 573,641.79
221 02 01 住房公积金 908,453.16 908,453.16
120245 梧州市第十四中学 12,494,314.43 12,494,314.43
205 02 03 初中教育 9,694,127.97 9,694,127.97
208 05 02 事业单位离退休 153,570.00 153,570.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,160,570.11 1,160,570.11
210 11 02 事业单位医 573,031.49 573,031.49
221 02 01 住房公积金 913,014.86 913,014.86
120246 梧州市第十五中学 29,030,401.26 29,030,401.26
205 02 03 初中教育 22,372,399.02 22,372,399.02
208 05 02 事业单位离退休 47,970.00 47,970.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,889,161.66 2,889,161.66
210 11 02 事业单位医 1,443,713.57 1,443,713.57
221 02 01 住房公积金 2,277,157.01 2,277,157.01
120247 梧州市第十九中学 8,492,519.09 8,492,519.09
205 02 03 初中教育 6,514,474.16 6,514,474.16
208 05 02 事业单位离退休 41,550.00 41,550.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 850,068.86 850,068.86
210 11 02 事业单位医 419,721.50 419,721.50
221 02 01 住房公积金 666,704.57 666,704.57
120248 梧州市六一幼儿园 7,571,265.20 6,384,565.20 1,186,700.00
205 02 01 学前教育 6,156,515.57 4,969,815.57 1,186,700.00
208 05 02 事业单位离退休 4,320.00 4,320.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 621,781.69 621,781.69
210 11 02 事业单位医 307,004.71 307,004.71
221 02 01 住房公积金 481,643.23 481,643.23
120249 梧州市中小学生示范性综合实践基地 6,605,185.65 3,905,185.65 2,700,000.00
205 07 02 专门学校教 5,701,168.27 3,001,168.27 2,700,000.00
208 05 02 事业单位离退休 25,560.00 25,560.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 385,743.36 385,743.36
210 11 02 事业单位医 190,460.78 190,460.78
221 02 01 住房公积金 302,253.24 302,253.24
120250 梧州市教育科学研究 4,893,046.07 4,770,146.07 122,900.00
205 01 99 其他教育管理事务支 3,734,663.08 3,611,763.08 122,900.00
208 05 02 事业单位离退休 55,920.00 55,920.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 484,116.48 484,116.48
210 11 02 事业单位医 241,012.51 241,012.51
221 02 01 住房公积金 377,334.00 377,334.00
120251 梧州市电化教育站 2,389,370.11 2,389,370.11
205 01 99 其他教育管理事务支 1,825,718.97 1,825,718.97
208 05 02 事业单位离退休 2,490.00 2,490.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 246,011.19 246,011.19
210 11 02 事业单位医 122,638.03 122,638.03
221 02 01 住房公积金 192,511.92 192,511.92
120252 梧州市招生考试院 4,514,500.81 1,519,300.81 2,995,200.00
205 01 01 行政运行 1,100,153.93 1,100,153.93
205 01 99 其他教育管理事务支 3,079,200.00 84,000.00 2,995,200.00
208 05 02 事业单位离退休 16,560.00 16,560.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 135,116.32 135,116.32
210 11 02 事业单位医 67,433.68 67,433.68
221 02 01 住房公积金 116,036.88 116,036.88
120255 梧州市教工幼儿园 4,618,200.00 418,200.00 4,200,000.00
205 02 01 学前教育 4,618,200.00 418,200.00 4,200,000.00
120386 梧州市教育督导室 941,258.94 941,258.94
205 01 99 其他教育管理事务支 704,843.70 704,843.70
208 05 02 事业单位离退休 16,950.00 16,950.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 97,090.18 97,090.18
210 11 02 事业单位医 48,388.27 48,388.27
221 02 01 住房公积金 73,986.79 73,986.79
120387 梧州市学生资助管理中心 1,190,512.49 1,184,412.49 6,100.00
205 01 99 其他教育管理事务支 926,171.53 920,071.53 6,100.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 115,578.24 115,578.24
210 11 02 事业单位医 57,696.76 57,696.76
221 02 01 住房公积金 91,065.96 91,065.96
120388 梧州市第十八中学 54,965,266.34 54,965,266.34
205 02 04 高中教育 43,059,782.05 43,059,782.05
208 05 02 事业单位离退休 158,550.00 158,550.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5,150,279.35 5,150,279.35
210 11 02 事业单位医 2,542,950.43 2,542,950.43
221 02 01 住房公积金 4,053,704.51 4,053,704.51
120390 梧州市第十六中学 20,859,962.53 20,859,962.53
205 02 03 初中教育 7,054,284.12 7,054,284.12
205 02 04 高中教育 10,674,472.29 10,674,472.29
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,374,564.65 1,374,564.65
210 11 02 事业单位医 678,691.30 678,691.30
221 02 01 住房公积金 1,077,950.17 1,077,950.17
120391 梧州市实验幼儿园 6,827,241.29 5,823,941.29 1,003,300.00
205 02 01 学前教育 6,355,065.34 5,351,765.34 1,003,300.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 207,708.79 207,708.79
210 11 02 事业单位医 102,556.21 102,556.21
221 02 01 住房公积金 161,910.95 161,910.95
120392 梧州市综合性特殊教育学校 6,012,322.00 6,012,322.00
205 07 01 特殊学校教 4,605,455.25 4,605,455.25
208 05 02 事业单位离退休 2,010.00 2,010.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 601,160.64 601,160.64
210 11 02 事业单位医 296,823.07 296,823.07
221 02 01 住房公积金 506,873.04 506,873.04
120393 梧州市第十七中学 17,163,801.60 17,163,801.60
205 02 03 初中教育 7,708,266.75 7,708,266.75
205 02 04 高中教育 6,954,589.81 6,954,589.81
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,095,116.16 1,095,116.16
210 11 02 事业单位医 540,713.60 540,713.60
221 02 01 住房公积金 865,115.28 865,115.28
预算公开04
财政拨款收支总体情况表
单位:
预算数 (按支出功能科目分类 预算数
一、本年收 504,228,925.03 一、本年支 504,228,925.03
(一)一般公共预算 504,228,925.03 (一)一般公共服务支出
1、上级补助 (二)外交支出
2、本级 504,228,925.03 (三)国防支出
3、一般债券收入 (四)公共安全支出
(二)政府性基金预算 (五)教育支出 397,495,145.07
1、上级补助 (六)科学技术支出
2、本级 (七)文化旅游体育与传媒支
3、专项债券收入 (八)社会保障和就业支出 48,082,655.27
(三)国有资本经营预算 (九)卫生健康支出 22,723,832.27
1、上级补助 (十)节能环保支出
2、本级 (十一)城乡社区支
二、上年结转结余 (十二)农林水支出
(一)一般公共预算 (十三)交通运输支
(二)政府性基金预算 (十四)资源勘探工业信息等支出
(三)国有资本经营预算 (十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)援助其他地区支出
(十八)自然资源海洋气象等支出
(十九)住房保障支 35,927,292.42
(二十)粮油物资储备支出
(二十一)国有资本经营预算支出
(二十二)灾害防治及应急管理支出
(二十三)其他支出
(二十四)债务还本支
(二十五)债务付息支
(二十六)债务发行费用支出
二、结转下年支出
504,228,925.03 支   出   总    504,228,925.03
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位:
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
120 梧州市教育 504,228,925.03 493,920,825.03 455,900,347.27 38,020,477.76 10,308,100.00
120001 梧州市教育 4,517,612.13 4,056,812.13 3,411,555.17 645,256.96 460,800.00
205 01 01 行政运行 3,160,217.44 3,160,217.44 2,514,960.48 645,256.96
205 01 02 一般行政管理事务 360,800.00 360,800.00
208 05 01 行政单位离退休 57,540.00 57,540.00 57,540.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 356,574.08 356,574.08 356,574.08
210 11 01 行政单位医 177,768.45 177,768.45 177,768.45
210 11 03 公务员医疗补助 100,000.00 100,000.00
221 02 01 住房公积金 304,712.16 304,712.16 304,712.16
120233 梧州高级中 47,819,144.71 47,663,144.71 43,084,664.63 4,578,480.08 156,000.00
205 02 04 高中教育 37,208,448.53 37,052,448.53 32,473,968.45 4,578,480.08 156,000.00
208 05 02 事业单位离退休 150,330.00 150,330.00 150,330.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,576,220.16 4,576,220.16 4,576,220.16
210 11 02 事业单位医 2,283,628.70 2,283,628.70 2,283,628.70
221 02 01 住房公积金 3,600,517.32 3,600,517.32 3,600,517.32
120234 梧州市第一中学 65,510,673.59 65,510,673.59 60,279,774.31 5,230,899.28
205 02 03 初中教育 21,859,623.04 21,859,623.04 20,903,027.04 956,596.00
205 02 04 高中教育 29,198,316.42 29,198,316.42 24,924,013.14 4,274,303.28
208 05 02 事业单位离退休 357,630.00 357,630.00 357,630.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6,162,814.08 6,162,814.08 6,162,814.08
210 11 02 事业单位医 3,077,179.45 3,077,179.45 3,077,179.45
221 02 01 住房公积金 4,855,110.60 4,855,110.60 4,855,110.60
120235 梧州市第二中学 26,254,301.05 26,254,301.05 23,320,014.81 2,934,286.24
205 02 04 高中教育 20,607,645.22 20,607,645.22 17,673,358.98 2,934,286.24
208 05 02 事业单位离退休 237,450.00 237,450.00 237,450.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,371,273.77 2,371,273.77 2,371,273.77
210 11 02 事业单位医 1,170,816.42 1,170,816.42 1,170,816.42
221 02 01 住房公积金 1,867,115.64 1,867,115.64 1,867,115.64
120236 梧州市第三中学 15,383,929.47 15,383,929.47 14,624,794.35 759,135.12
205 02 03 初中教育 11,705,312.48 11,705,312.48 10,946,177.36 759,135.12
208 05 02 事业单位离退休 233,040.00 233,040.00 233,040.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,509,050.88 1,509,050.88 1,509,050.88
210 11 02 事业单位医 745,093.87 745,093.87 745,093.87
221 02 01 住房公积金 1,191,432.24 1,191,432.24 1,191,432.24
120237 梧州市第四中学 26,396,358.63 26,219,258.63 25,100,879.75 1,118,378.88 177,100.00
205 02 03 初中教育 20,409,300.07 20,232,200.07 19,113,821.19 1,118,378.88 177,100.00
208 05 02 事业单位离退休 195,120.00 195,120.00 195,120.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,540,239.78 2,540,239.78 2,540,239.78
210 11 02 事业单位医 1,254,243.39 1,254,243.39 1,254,243.39
221 02 01 住房公积金 1,997,455.39 1,997,455.39 1,997,455.39
120238 梧州市第五中学 19,999,840.77 19,999,840.77 19,161,466.77 838,374.00
205 02 03 初中教育 15,276,373.99 15,276,373.99 14,437,999.99 838,374.00
208 05 02 事业单位离退休 146,100.00 146,100.00 146,100.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,005,921.61 2,005,921.61 2,005,921.61
210 11 02 事业单位医 990,423.80 990,423.80 990,423.80
221 02 01 住房公积金 1,581,021.37 1,581,021.37 1,581,021.37
120239 梧州市第六中学 15,775,148.23 15,775,148.23 14,476,866.79 1,298,281.44
205 02 03 初中教育 5,908,730.16 5,908,730.16 5,644,561.95 264,168.21
205 02 04 高中教育 6,664,302.59 6,664,302.59 5,630,189.36 1,034,113.23
208 05 02 事业单位离退休 58,680.00 58,680.00 58,680.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,378,025.86 1,378,025.86 1,378,025.86
210 11 02 事业单位医 680,400.27 680,400.27 680,400.27
221 02 01 住房公积金 1,085,009.35 1,085,009.35 1,085,009.35
120240 梧州市第七中学 38,209,346.91 38,209,346.91 35,263,684.99 2,945,661.92
205 02 03 初中教育 7,268,746.08 7,268,746.08 6,564,512.08 704,234.00
205 02 04 高中教育 22,501,313.38 22,501,313.38 20,259,885.46 2,241,427.92
208 05 02 事业单位离退休 151,470.00 151,470.00 151,470.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,621,665.91 3,621,665.91 3,621,665.91
210 11 02 事业单位医 1,807,997.54 1,807,997.54 1,807,997.54
221 02 01 住房公积金 2,858,154.00 2,858,154.00 2,858,154.00
120241 梧州市第八中学 29,310,133.57 29,310,133.57 26,338,133.81 2,971,999.76
205 02 04 高中教育 22,766,690.89 22,766,690.89 19,794,691.13 2,971,999.76
208 05 02 事业单位离退休 135,090.00 135,090.00 135,090.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,803,699.20 2,803,699.20 2,803,699.20
210 11 02 事业单位医 1,399,446.48 1,399,446.48 1,399,446.48
221 02 01 住房公积金 2,205,207.00 2,205,207.00 2,205,207.00
120242 梧州市第十中学 7,850,866.09 7,850,866.09 7,533,715.29 317,150.80
205 02 03 初中教育 6,051,175.45 6,051,175.45 5,734,024.65 317,150.80
208 05 02 事业单位离退休 45,090.00 45,090.00 45,090.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 767,596.05 767,596.05 767,596.05
210 11 02 事业单位医 383,050.55 383,050.55 383,050.55
221 02 01 住房公积金 603,954.04 603,954.04 603,954.04
120243 梧州市第十一中学 9,178,574.61 9,178,574.61 8,683,698.53 494,876.08
205 02 03 初中教育 6,926,275.73 6,926,275.73 6,431,399.65 494,876.08
208 05 02 事业单位离退休 187,170.00 187,170.00 187,170.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 905,935.49 905,935.49 905,935.49
210 11 02 事业单位医 447,305.65 447,305.65 447,305.65
221 02 01 住房公积金 711,887.74 711,887.74 711,887.74
120244 梧州市第十二中学 12,153,827.46 12,153,827.46 11,653,816.18 500,011.28
205 02 03 初中教育 9,482,321.79 9,482,321.79 8,982,310.51 500,011.28
208 05 02 事业单位离退休 41,640.00 41,640.00 41,640.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,147,770.72 1,147,770.72 1,147,770.72
210 11 02 事业单位医 573,641.79 573,641.79 573,641.79
221 02 01 住房公积金 908,453.16 908,453.16 908,453.16
120245 梧州市第十四中学 12,494,314.43 12,494,314.43 11,906,775.95 587,538.48
205 02 03 初中教育 9,694,127.97 9,694,127.97 9,106,589.49 587,538.48
208 05 02 事业单位离退休 153,570.00 153,570.00 153,570.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,160,570.11 1,160,570.11 1,160,570.11
210 11 02 事业单位医 573,031.49 573,031.49 573,031.49
221 02 01 住房公积金 913,014.86 913,014.86 913,014.86
120246 梧州市第十五中学 29,030,401.26 29,030,401.26 27,938,934.86 1,091,466.40
205 02 03 初中教育 22,372,399.02 22,372,399.02 21,280,932.62 1,091,466.40
208 05 02 事业单位离退休 47,970.00 47,970.00 47,970.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,889,161.66 2,889,161.66 2,889,161.66
210 11 02 事业单位医 1,443,713.57 1,443,713.57 1,443,713.57
221 02 01 住房公积金 2,277,157.01 2,277,157.01 2,277,157.01
120247 梧州市第十九中学 8,492,519.09 8,492,519.09 8,166,079.65 326,439.44
205 02 03 初中教育 6,514,474.16 6,514,474.16 6,188,034.72 326,439.44
208 05 02 事业单位离退休 41,550.00 41,550.00 41,550.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 850,068.86 850,068.86 850,068.86
210 11 02 事业单位医 419,721.50 419,721.50 419,721.50
221 02 01 住房公积金 666,704.57 666,704.57 666,704.57
120248 梧州市六一幼儿园 7,571,265.20 6,384,565.20 6,031,481.12 353,084.08 1,186,700.00
205 02 01 学前教育 6,156,515.57 4,969,815.57 4,616,731.49 353,084.08 1,186,700.00
208 05 02 事业单位离退休 4,320.00 4,320.00 4,320.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 621,781.69 621,781.69 621,781.69
210 11 02 事业单位医 307,004.71 307,004.71 307,004.71
221 02 01 住房公积金 481,643.23 481,643.23 481,643.23
120249 梧州市中小学生示范性综合实践基地 3,905,185.65 3,905,185.65 3,635,185.65 270,000.00
205 07 02 专门学校教 3,001,168.27 3,001,168.27 2,731,168.27 270,000.00
208 05 02 事业单位离退休 25,560.00 25,560.00 25,560.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 385,743.36 385,743.36 385,743.36
210 11 02 事业单位医 190,460.78 190,460.78 190,460.78
221 02 01 住房公积金 302,253.24 302,253.24 302,253.24
120250 梧州市教育科学研究 4,893,046.07 4,770,146.07 4,487,847.11 282,298.96 122,900.00
205 01 99 其他教育管理事务支 3,734,663.08 3,611,763.08 3,329,464.12 282,298.96 122,900.00
208 05 02 事业单位离退休 55,920.00 55,920.00 55,920.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 484,116.48 484,116.48 484,116.48
210 11 02 事业单位医 241,012.51 241,012.51 241,012.51
221 02 01 住房公积金 377,334.00 377,334.00 377,334.00
120251 梧州市电化教育站 2,389,370.11 2,389,370.11 2,256,099.95 133,270.16
205 01 99 其他教育管理事务支 1,825,718.97 1,825,718.97 1,692,448.81 133,270.16
208 05 02 事业单位离退休 2,490.00 2,490.00 2,490.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 246,011.19 246,011.19 246,011.19
210 11 02 事业单位医 122,638.03 122,638.03 122,638.03
221 02 01 住房公积金 192,511.92 192,511.92 192,511.92
120252 梧州市招生考试院 4,514,500.81 1,519,300.81 1,325,249.69 194,051.12 2,995,200.00
205 01 01 行政运行 1,100,153.93 1,100,153.93 990,102.81 110,051.12
205 01 99 其他教育管理事务支 3,079,200.00 84,000.00 84,000.00 2,995,200.00
208 05 02 事业单位离退休 16,560.00 16,560.00 16,560.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 135,116.32 135,116.32 135,116.32
210 11 02 事业单位医 67,433.68 67,433.68 67,433.68
221 02 01 住房公积金 116,036.88 116,036.88 116,036.88
120255 梧州市教工幼儿园 4,618,200.00 418,200.00 418,200.00 4,200,000.00
205 02 01 学前教育 4,618,200.00 418,200.00 418,200.00 4,200,000.00
120386 梧州市教育督导室 941,258.94 941,258.94 873,758.94 67,500.00
205 01 99 其他教育管理事务支 704,843.70 704,843.70 637,343.70 67,500.00
208 05 02 事业单位离退休 16,950.00 16,950.00 16,950.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 97,090.18 97,090.18 97,090.18
210 11 02 事业单位医 48,388.27 48,388.27 48,388.27
221 02 01 住房公积金 73,986.79 73,986.79 73,986.79
120387 梧州市学生资助管理中心 1,190,512.49 1,184,412.49 1,113,630.33 70,782.16 6,100.00
205 01 99 其他教育管理事务支 926,171.53 920,071.53 849,289.37 70,782.16 6,100.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 115,578.24 115,578.24 115,578.24
210 11 02 事业单位医 57,696.76 57,696.76 57,696.76
