项目
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收
入其他收入
科目代
码科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 4,754.45 1,737.36 0.00 30.00 0.00 0.00 2,987.09
205 教育支出 4,473.38 1,456.29 0.00 30.00 0.00 0.00 2,987.09
20502 普通教育 4,473.38 1,456.29 0.00 30.00 0.00 0.00 2,987.09
2050203 初中教育 665.50 560.46 0.00 0.00 0.00 0.00 105.04
2050204 高中教育 3,807.88 895.83 0.00 30.00 0.00 0.00 2,882.06
208 社会保障和就业支出 124.94 124.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 124.94 124.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 124.94 124.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 62.08 62.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 62.08 62.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 62.08 62.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 94.05 94.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 94.05 94.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 94.05 94.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况 。