
预算公开06表
单位: 元
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 123
合计 905,623.26 832,942.62 72,680.64
301 工资福利支出 832,942.62 832,942.62
301 01 基本工资 206,604.00 206,604.00
301 02 津贴补贴 11,520.00 11,520.00
301 07 绩效工资 376,332.00 376,332.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 79,497.60 79,497.60
301 10 职工基本医疗保险缴费 39,251.94 39,251.94
301 12 其他社会保障缴费 3,521.16 3,521.16
301 13 住房公积金 69,422.64 69,422.64
301 99 其他工资福利支出 46,793.28 46,793.28
302 商品和服务支出 72,680.64 72,680.64
302 01 办公费 4,000.00 4,000.00
302 11 差旅费 2,000.00 2,000.00
302 28 工会经费 7,659.36 7,659.36
302 99 其他商品和服务支出 59,021.28 59,021.28
单位预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出