支出决算表
单位:梧州市苍梧生态环境监测站
项 目
本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出
科目代码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5
合计 199.86 180.98 18.88
208 社会保障和就业支出 19.04 19.04 0.00
20805 行政事业单位养老支出 19.04 19.04 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.04 19.04 0.00
210 卫生健康支出 9.53 9.53 0.00
21011 行政事业单位医疗 9.53 9.53 0.00
2101101 行政单位医疗 9.53 9.53 0.00
211 节能环保支出 155.08 136.20 18.88
21101 环境保护管理事务 155.08 136.20 18.88
2110101 行政运行 155.08 136.20 18.88
221 住房保障支出 16.21 16.21 0.00
22102 住房改革支出 16.21 16.21 0.00
2210201 住房公积金 16.21 16.21 0.00
注:本表反映单位本年度各项支出情况。