支出决算表
公开03表
单位:梧州市苍梧生态环境监测站 单位:万元
项 目
本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助
支出
科目代码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 199.41 192.98 6.43
208 社会保障和就业支出 17.99 17.19 0.80
20805 行政事业单位养老支出 17.99 17.19 0.80
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.99 17.19 0.80
210 卫生健康支出 9.00 8.61 0.39
21011 行政事业单位医疗 9.00 8.61 0.39
2101101 行政单位医疗 9.00 8.61 0.39
211 节能环保支出 158.93 154.29 4.65
21101 环境保护管理事务 158.93 154.29 4.65
2110101 行政运行 158.93 154.29 4.65
221 住房保障支出 13.49 12.89 0.60
22102 住房改革支出 13.49 12.89 0.60
2210201 住房公积金 13.49 12.89 0.60
注:本表反映单位本年度各项支出情况。