项目
本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助
支出
科目代
码科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 53,213.24 35,301.58 17,911.66
204 公共安全支出 46,760.07 28,865.32 17,894.75
20402 公安 46,730.88 28,865.32 17,865.56
2040201 行政运行 28,583.23 28,453.47 129.76
2040202 一般行政管理事务 16,671.78 34.24 16,637.54
2040220 执法办案 482.56 482.56
2040250 事业运行 156.23 156.23
2040299 其他公安支出 837.07 221.37 615.70
20499 其他公共安全支出 29.19 29.19
2049999 其他公共安全支出 29.19 29.19
208 社会保障和就业支出 2,863.03 2,863.03
20805 行政事业单位养老支出 2,863.03 2,863.03
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,861.83 2,861.83
2080599 其他行政事业单位养老支出 1.20 1.20
210 卫生健康支出 1,433.57 1,425.92 7.65
21004 公共卫生 7.65 7.65
2100409 重大公共卫生服务 7.65 7.65
21011 行政事业单位医疗 1,425.92 1,425.92
2101101 行政单位医疗 1,416.43 1,416.43
2101102 事业单位医疗 9.48 9.48
213 农林水支出 9.26 9.26
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 9.26 9.26
2130599
9.26 9.26
221 住房保障支出 2,147.32 2,147.32
22102 住房改革支出 2,147.32 2,147.32
2210201 住房公积金 2,147.32 2,147.32
注:本表反映部门本年度各项支出情况 。