项目
本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助
支出
科目代
码科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 4,440.11 777.96 3,662.15
201 一般公共服务支出 1,242.00 612.08 629.92
20104 发展与改革事务 27.64 17.04 10.60
2010401 行政运行 27.64 17.04 10.60
20113 商贸事务 1,214.37 595.04 619.32
2011301 行政运行 569.05 524.04 45.01
2011302 一般行政管理事务 458.24 458.24
2011350 事业运行 110.44 71.00 39.44
2011399 其他商贸事务支出 76.63 76.63
205 教育支出 125.52 15.20 110.32
20502 普通教育 125.52 15.20 110.32
2050201 学前教育 125.52 15.20 110.32
208 社会保障和就业支出 67.45 67.45
20805 行政事业单位养老支出 67.45 67.45
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 66.25 66.25
2080599 其他行政事业单位养老支出 1.20 1.20
210 卫生健康支出 33.54 33.54
21011 行政事业单位医疗 33.54 33.54
2101101 行政单位医疗 29.44 29.44
2101102 事业单位医疗 4.10 4.10
212 城乡社区支出 25.00 25.00
21213 城市基础设施配套费安排的支出 25.00 25.00
2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 25.00 25.00
213 农林水支出 101.37 101.37
21302 林业和草原 99.87 99.87
2130299 其他林业和草原支出 99.87 99.87
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 1.50 1.50
2130599
1.50 1.50
216 商业服务业等支出 2,596.97 2,596.97
21602 商业流通事务 108.43 108.43
2160299 其他商业流通事务支出 108.43 108.43
21606 涉外发展服务支出 2,488.54 2,488.54
2160699 其他涉外发展服务支出 2,488.54 2,488.54
221 住房保障支出 49.69 49.69
22102 住房改革支出 49.69 49.69
2210201 住房公积金 49.69 49.69
229 其他支出 198.58 198.58
22999 其他支出 198.58 198.58
2299999 其他支出 198.58 198.58
注:本表反映部门本年度各项支出情况 。