
科目
代码 科目名称 决算数 科目
代码 科目名称 决算数 科目
代码 科目名称 决算数
30101 基本工资 31.11 30201 办公费 0.10 30701 国内债务付息
30102 津贴补贴 2.36 30202 印刷费 30702 国外债务付息
30103 奖金 30203 咨询费 310 资本性支出
10.47 30206 电费 31003 专用设备购置
30109 职业年金缴费 30207 邮电费 31005 基础设施建设
30110 职工基本医疗保险缴费 5.25 30208 取暖费 31006 大型修缮
30112 其他社会保障缴费 0.59 30211 差旅费 0.44 31008 物资储备
30113 住房公积金 8.43 30212 因公出国(境)费用 31009 土地补偿
30114 医疗费 30213 维修(护)费 31010 安置补助
30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿
303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31012 拆迁补偿
30302 退休费 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置
30303 退职(役)费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置
30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置
30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出
30307 医疗费补助 30227 委托业务费 8.69 39907 国家赔偿费用支出
30308 助学金 30228 工会经费 1.19 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309 奖励金 30229 福利费 39909 经常性赠与
30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用
30299 其他商品和服务支出 5.97
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。