
单位:元
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 2,218,149.10 2,033,149.10 185,000.00
301 工资福利支出 2,019,649.10 2,019,649.10
301 01 基本工资 722,220.00 722,220.00
301 02 津贴补贴 33,600.00 33,600.00
301 07 绩效工资 733,204.00 733,204.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 231,298.40 231,298.40
301 10 职工基本医疗保险缴费 114,203.59 114,203.59
301 12 其他社会保障缴费 11,649.31 11,649.31
301 13 住房公积金 173,473.80 173,473.80
302 商品和服务支出 185,000.00 185,000.00
302 01 办公费 30,475.52 30,475.52
302 07 邮电费 36,000.00 36,000.00
302 11 差旅费 10,000.00 10,000.00
302 17 公务接待费 2,400.00 2,400.00
302 28 工会经费 23,124.48 23,124.48
302 99 其他商品和服务支出 83,000.00 83,000.00
303 对个人和家庭的补助 13,500.00 13,500.00
303 02 退休费 13,500.00 13,500.00
一般公共预算基本支出情况表
单位预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出