项目
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收
入其他收入
科目代
码科目名称
栏次 1234567
合计 3,031.55 1,652.09 0.00 0.00 0.00 0.00 1,379.46
205 教育支出 2,807.12 1,427.66 0.00 0.00 0.00 0.00 1,379.46
20502 普通教育 2,807.12 1,427.66 0.00 0.00 0.00 0.00 1,379.46
2050203 初中教育 894.11 786.88 0.00 0.00 0.00 0.00 107.22
2050204 高中教育 1,913.01 640.77 0.00 0.00 0.00 0.00 1,272.24
208 社会保障和就业支出 99.94 99.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 99.94 99.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 99.94 99.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 49.53 49.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 49.53 49.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 49.53 49.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 74.96 74.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 74.96 74.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 74.96 74.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。