项目
本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助
支出
科目代码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 634.08 427.46 206.62
208 社会保障和就业支出 39.20 39.20
20805 行政事业单位养老支出 39.20 39.20
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.20 39.20
210 卫生健康支出 19.83 19.83
21011 行政事业单位医疗 19.83 19.83
2101102 事业单位医疗 19.36 19.36
2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.48 0.48
214 交通运输支出 545.64 339.02 206.62
21401 公路水路运输 494.19 334.65 159.54
2140112 公路运输管理 176.99 175.35 1.63
2140199 其他公路水路运输支出 317.20 159.30 157.91
21499 其他交通运输支出 51.45 4.37 47.08
2149999 其他交通运输支出 51.45 4.37 47.08
221 住房保障支出 29.40 29.40
22102 住房改革支出 29.40 29.40
2210201 住房公积金 29.40 29.40
注:本表反映部门本年度各项支出情况 。