项目
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收
入其他收入
科目代
码科目名称
栏次 1234567
合计 173.62 169.70 0.00 0.00 0.00 0.00 3.92
201 一般公共服务支出 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010101 行政运行 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 159.46 155.54 0.00 0.00 0.00 0.00 3.92
20805 行政事业单位养老支出 10.56 10.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.56 10.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20816 红十字事业 148.90 144.98 0.00 0.00 0.00 0.00 3.92
2081601 行政运行 91.07 91.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
2081602 一般行政管理事务 17.40 17.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081699 其他红十字事业支出 40.44 36.53 0.00 0.00 0.00 0.00 3.91
210 卫生健康支出 5.28 5.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 5.28 5.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 5.28 5.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 8.63 8.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 8.63 8.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 8.63 8.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。