项目
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收
入其他收入
科目代
码科目名称
栏次 1234567
合计 1,581.61 1,371.06 0.00 0.00 0.00 0.00 210.56
204 公共安全支出 1,376.00 1,186.66 0.00 0.00 0.00 0.00 189.34
20404 检察 1,376.00 1,186.66 0.00 0.00 0.00 0.00 189.34
2040401 行政运行 897.99 861.44 0.00 0.00 0.00 0.00 36.55
2040402 一般行政管理事务 360.14 325.22 0.00 0.00 0.00 0.00 34.92
2040410 检察监督 97.07 97.07
2040499 其他检察支出 20.80 20.80
208 社会保障和就业支出 102.94 85.05 0.00 0.00 0.00 0.00 17.89
20805 行政事业单位养老支出 102.94 85.05 0.00 0.00 0.00 0.00 17.89
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 85.05 85.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 15.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.94
2080599 其他行政事业单位养老支出 1.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.95
210 卫生健康支出 35.68 35.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 35.68 35.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 35.68 35.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 3.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.33
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 3.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.33
2130599
3.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.33
221 住房保障支出 63.67 63.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 63.67 63.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 63.67 63.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。