项目
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收
入其他收入
科目代
码科目名称
栏次 1234567
合计 1,716.24 1,688.98 0.00 0.00 0.00 0.00 27.26
205 教育支出 1,349.90 1,322.64 0.00 0.00 0.00 0.00 27.26
20502 普通教育 1,349.90 1,322.64 0.00 0.00 0.00 0.00 27.26
2050203 初中教育 1,322.64 1,322.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050299 其他普通教育支出 27.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.26
208 社会保障和就业支出 163.27 163.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 163.27 163.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 163.27 163.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 80.62 80.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 80.62 80.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 80.62 80.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 122.45 122.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 122.45 122.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 122.45 122.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。