项目
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收
入其他收入
科目代
码科目名称
栏次 1234567
合计 676.24 676.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 569.23 569.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化和旅游 557.31 557.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109 群众文化 493.21 493.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070111 文化创作与保护 2.43 2.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199 其他文化和旅游支出 61.67 61.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化旅游体育与传媒支出 11.92 11.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 11.92 11.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 46.81 46.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 46.81 46.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.81 46.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 23.43 23.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 23.43 23.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 23.43 23.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 36.77 36.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 36.77 36.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 36.77 36.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。