
单位:梧州市招生考试院 单位:元
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 1,596,696.59 1,383,005.31 213,691.28
301 工资福利支出 1,252,050.45 1,252,050.45
301 01 基本工资 362,904.00 362,904.00
301 02 津贴补贴 253,536.00 253,536.00
301 03 奖金 296,378.00 296,378.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 143,209.28 143,209.28
301 10 职工基本医疗保险缴费 70,709.58 70,709.58
301 12 其他社会保障缴费 6,180.35 6,180.35
301 13 住房公积金 119,133.24 119,133.24
302 商品和服务支出 328,086.14 114,394.86 213,691.28
302 01 办公费 15,800.00 15,800.00
302 07 邮电费 13,440.00 13,440.00
302 11 差旅费 7,160.00 7,160.00
302 14 租赁费 2,200.00 2,200.00
302 27 委托业务费 114,394.86 114,394.86
302 28 工会经费 24,691.28 24,691.28
302 39 其他交通费用 84,000.00 84,000.00
302 99 其他商品和服务支出 66,400.00 66,400.00
303 对个人和家庭的补助 16,560.00 16,560.00
303 02 退休费 16,560.00 16,560.00
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出