项目
本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助
支出
科目代
码科目名称
栏次 123456
合计 486.24 472.47 13.76
208 社会保障和就业支出 431.15 417.38 13.76
20801 人力资源和社会保障管理事务 390.44 376.67 13.76
2080101 行政运行 356.69 356.69
2080102 一般行政管理事务 19.98 19.98
2080106 就业管理事务 13.76 13.76
20805 行政事业单位养老支出 40.71 40.71
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.71 40.71
210 卫生健康支出 20.32 20.32
21011 行政事业单位医疗 20.32 20.32
2101101 行政单位医疗 20.32 20.32
221 住房保障支出 34.78 34.78
22102 住房改革支出 34.78 34.78
2210201 住房公积金 34.78 34.78
注:本表反映部门本年度各项支出情况。