项目
本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助
支出
科目代
码科目名称
栏次 123456
合计 5,964.93 2,662.19 3,302.74
205 教育支出 308.20 61.81 246.39
20502 普通教育 308.20 61.81 246.39
2050201 学前教育 308.20 61.81 246.39
208 社会保障和就业支出 235.37 234.26 1.11
20805 行政事业单位养老支出 235.37 234.26 1.11
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 235.37 234.26 1.11
210 卫生健康支出 118.34 117.77 0.57
21011 行政事业单位医疗 118.34 117.77 0.57
2101101 行政单位医疗 29.85 29.85
2101102 事业单位医疗 88.02 87.45 0.57
2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.48 0.48
213 农林水支出 3.00 3.00
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 3.00 3.00
2130502 一般行政管理事务 3.00 3.00
214 交通运输支出 5,121.80 2,070.82 3,050.98
21401 公路水路运输 2,480.50 1,933.64 546.86
2140101 行政运行 466.59 464.86 1.73
2140102 一般行政管理事务 44.26 44.26
2140110 公路和运输安全 45.91 45.91
2140112 公路运输管理 176.99 175.35 1.63
2140199 其他公路水路运输支出 1,746.75 1,249.17 497.59
21402 铁路运输 264.73 57.66 207.07
2140201 行政运行 45.96 45.96
2140202 一般行政管理事务 11.70 11.70
2140299 其他铁路运输支出 207.07 207.07
21403 民用航空运输 79.23 75.15 4.08
2140399 其他民用航空运输支出 79.23 75.15 4.08
21499 其他交通运输支出 2,297.34 4.37 2,292.97
2149901 公共交通运营补助 590.00 590.00
2149999 其他交通运输支出 1,707.34 4.37 1,702.97
221 住房保障支出 178.22 177.54 0.69
22102 住房改革支出 178.22 177.54 0.69
2210201 住房公积金 178.22 177.54 0.69
注:本表反映部门本年度各项支出情况。