项目
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收
入其他收入
科目代
码科目名称
栏次 1234567
合计 2,993.80 2,921.61 72.19
201 一般公共服务支出 3.90 3.90
20104 发展与改革事务 3.90 3.90
2010499 其他发展与改革事务支出 3.90 3.90
208 社会保障和就业支出 2,844.98 2,772.79 72.19
20802 民政管理事务 8.40 8.40
2080201 行政运行 8.40 8.40
20805 行政事业单位养老支出 85.68 85.68
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 85.68 85.68
20807 就业补助 7.93 7.93
2080799 其他就业补助支出 7.93 7.93
20809 退役安置 1,572.13 1,500.16 71.97
2080901 退役士兵安置 26.05 26.05
20809 退役安置 483.07 411.09 71.97
20809 退役安置 126.00 126.00
2080904 退役士兵管理教育 286.41 286.41
20809 退役安置 647.00 647.00
2080999 其他退役安置支出 3.61 3.61
20828 退役军人管理事务 1,170.84 1,170.62 0.22
2082801 行政运行 296.87 296.74 0.13
2082804 拥军优属 341.03 341.03
20828 退役军人管理事务 298.53 298.53
2082850 事业运行 234.32 234.32
2082899 其他退役军人事务管理支出 0.08 0.08
210 卫生健康支出 42.68 42.68
21011 行政事业单位医疗 42.68 42.68
2101101 行政单位医疗 31.71 31.71
2101102 事业单位医疗 10.97 10.97
213 农林水支出 1.50 1.50
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 1.50 1.50
2130599