项目
本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 7,944.13 2,158.18 5,785.95
201 一般公共服务支出 34.90 0.56 34.34
20101 人大事务 0.56 0.56
2010101 行政运行 0.56 0.56
20104 发展与改革事务 34.34 34.34
2010499 其他发展与改革事务支出 34.34 34.34
208 社会保障和就业支出 204.01 204.01
20805 行政事业单位养老支出 204.01 204.01
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 204.01 204.01
210 卫生健康支出 91.54 91.54
21011 行政事业单位医疗 91.54 91.54
2101101 行政单位医疗 60.30 60.30
2101102 事业单位医疗 31.24 31.24
212 城乡社区支出 7,227.88 1,709.09 5,518.79
21201 城乡社区管理事务 2,684.09 1,704.17 979.91
2120101 行政运行 1,175.32 1,138.67 36.65
2120102 一般行政管理事务 256.08 50.98 205.10
2120199 其他城乡社区管理事务支出 1,252.69 514.52 738.16
21213 城市基础设施配套费安排的支出 151.44 0.60 150.84
2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 151.44 0.60 150.84
21299 其他城乡社区支出 4,392.35 4.32 4,388.03
2129999 其他城乡社区支出 4,392.35 4.32 4,388.03
213 农林水支出 3.30 3.30
21301 农业农村 0.30 0.30
2130152 对高校毕业生到基层任职补助 0.30 0.30
21305 扶贫 3.00 3.00
2130599 其他扶贫支出 3.00 3.00
221 住房保障支出 327.50 152.97 174.52
22101 保障性安居工程支出 174.52 174.52
2210105 农村危房改造 18.88 18.88
2210107 保障性住房租金补贴 51.64 51.64
2210199 其他保障性安居工程支出 104.00 104.00
22102 住房改革支出 152.97 152.97
2210201 住房公积金 152.97 152.97
229 其他支出 55.00 55.00
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 55.00 55.00
2290401 其他政府性基金安排的支出 55.00 55.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。