项目
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目代
码科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,998.23 1,998.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,704.75 1,704.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20102 政协事务 1,701.79 1,701.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010201 行政运行 1,279.52 1,279.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010202 一般行政管理事务 232.94 232.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010204 政协会议 111.90 111.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010250 事业运行 74.73 74.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010299 其他政协事务支出 2.70 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20125 港澳台事务 2.88 2.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012550 事业运行 2.88 2.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 0.08 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101 行政运行 0.08 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 128.20 128.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 128.20 128.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 128.20 128.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 57.89 57.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 57.89 57.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 54.24 54.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 3.65 3.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 107.39 107.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 107.39 107.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 107.39 107.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。