财政拨款收支总体情况表 | ||||
单位: 元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 | |
一、本年收入 | 一、本年支出 | |||
(一)一般公共预算拨款 | (一)一般公共服务支出 | |||
1、上级补助 | (二)外交支出 | |||
2、本级 | (三)国防支出 | |||
(二)政府性基金预算拨款 | (四)公共安全支出 | |||
1、上级补助 | (五)教育支出 | |||
2、本级 | (六)科学技术支出 | |||
(三)国有资本经营预算拨款 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | |||
1、上级补助 | (八)社会保障和就业支出 | |||
2、本级 | (九)卫生健康支出 | |||
二、上年结转结余 | (十)节能环保支出 | |||
(一)一般公共预算拨款 | (十一)城乡社区支出 | |||
(二)政府性基金预算拨款 | (十二)农林水支出 | |||
(三)国有资本经营预算拨款 | (十三)交通运输支出 | |||
(十四)资源勘探工业信息等支出 | ||||
(十五)商业服务业等支出 | ||||
(十六)金融支出 | ||||
(十七)援助其他地区支出 | ||||
(十八)自然资源海洋气象等支出 | ||||
(十九)住房保障支出 | ||||
(二十)粮油物资储备支出 | ||||
(二十一)国有资本经营预算支出 | ||||
(二十二)灾害防治及应急管理支出 | ||||
(二十三)其他支出 | ||||
(二十四)债务还本支出 | ||||
(二十五)债务付息支出 | ||||
(二十六)债务发行费用支出 | ||||
二、结转下年支出 | ||||
收 入 总 计 | 支 出 总 计 | |||
注:2022年本单位无财政拨款收支预算,故本表无数据。 |