项目
本年收入合
计财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上
缴收入 其他收入
科目代码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 87.37 87.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 7.81 7.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 7.81 7.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.81 7.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 3.91 3.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 3.91 3.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 3.91 3.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 68.89 68.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21101 环境保护管理事务 68.89 68.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110101 行政运行 68.89 68.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 6.76 6.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 6.76 6.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 6.76 6.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。