项目 本年支出
功能分类
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 3,255.92 1,184.32 2,071.60
207 文化旅游体育与传媒支出 2,930.42 1,077.44 1,852.99
20708 广播电视 2,930.42 1,077.44 1,852.99
2070899 其他广播电视支出 2,930.42 1,077.44 1,852.99
208 社会保障和就业支出 139.89 47.42 92.47
20805 行政事业单位养老支出 139.89 47.42 92.47
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 139.89 47.42 92.47
210 卫生健康支出 73.38 23.90 49.48
21011 行政事业单位医疗 73.38 23.90 49.48
2101102 事业单位医疗 73.38 23.90 49.48
213 农林水支出 1.50 1.50
21305 扶贫 1.50 1.50
2130599 其他扶贫支出 1.50 1.50
221 住房保障支出 110.73 35.56 75.16
22102 住房改革支出 110.73 35.56 75.16
2210201 住房公积金 110.73 35.56 75.16
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。