项目
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收
入其他收入
科目代
码科目名称
栏次 1234567
合计 1,278.99 1,203.50 0.00 0.00 75.34 0.00 0.15
201 一般公共服务支出 1,177.04 1,101.54 0.00 0.00 75.34 0.00 0.15
20138 市场监督管理事务 1,177.04 1,101.54 0.00 0.00 75.34 0.00 0.15
2013850 事业运行 1,125.52 1,101.54 0.00 0.00 23.82 0.00 0.15
2013899 其他市场监督管理事务 51.52 0.00 0.00 0.00 51.52 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 44.71 44.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 44.71 44.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.71 44.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 22.99 22.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 22.99 22.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 22.99 22.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 34.25 34.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 34.25 34.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 34.25 34.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。