项目
本年收入合
计
财政拨款收
入
上级补助收
入事业收入 经营收入 附属单位上
缴收入 其他收入
科目代
码科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 231.00 231.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 181.04 181.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010101 行政运行 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20111 纪检监察事务 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011101 行政运行 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 167.02 167.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013201 行政运行 167.02 167.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 21.58 21.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 21.58 21.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.58 21.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 10.69 10.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 10.69 10.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 10.69 10.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 17.69 17.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 17.69 17.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 17.69 17.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。