收入支出决算总表
公开01
单位:梧州市退役军人服务中心
金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
、一般公共预算财政拨款收 1 306.50 一、一般公共服务支出 32 0.00
、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 33 0.00
、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支 35 0.00
、事业收 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
、经营收 6 0.00 六、科学技术支 37 0.00
、附属单位上缴收 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00
、其他收 8 10.78 八、社会保障和就业支 39 249.91
9 、卫生健康支出 40 6.02
10 、节能环保支出 41 0.00
11 十一城乡社区支出 42 0.00
12 十二农林水支 43 0.00
13 十三交通运输支出 44 0.00
14 十四资源勘探工业信息等支出 45 0.00
15 十五商业服务业等支出 46 0.00
16 十六金融支出 47 0.00
17 十七援助其他地区支出 48 0.00
18 十八自然资源海洋气象等支出 49 0.00
19 十九住房保障支出 50 9.96
20 二十粮油物资储备支出 51 0.00
21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00
23 二十三、其他支出 54 0.00
24 二十、债务还本支出 55 0.00
25 二十、债务付息支出 56 0.00
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00
本年收入合计 27 317.28 本年支出合计 58 265.89
使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00
年初结转和结余 29 195.20 年末结转和结余 60 246.59
30 61
总计 31 512.47 总计 62 512.47
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况 。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差 。
收入决算表
公开02表
单位:梧州市退役军人服务中心
金额单位:万
支出决算表
公开03表
单位:梧州市退役军人服务中心
金额单位:万元
项目
本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补
助支出
功能分类
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 265.89 110.00 155.89 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 249.91 94.02 155.89 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 12.17 12.17 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.17 12.17 0.00 0.00 0.00 0.00
20809 退役安置 9.75 0.00 9.75 0.00 0.00 0.00
20828 退役军人管理事务 228.00 81.85 146.14 0.00 0.00 0.00
2082804 拥军优属 0.13 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00
2082850 事业运行 114.01 81.85 32.16 0.00 0.00 0.00
2082899 其他退役军人事务管理支出 113.86 0.00 113.86 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 6.02 6.02 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 6.02 6.02 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医 6.02 6.02 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 9.96 9.96 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 9.96 9.96 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 9.96 9.96 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映单位本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:梧州市退役军人服务中
金额单位:万元
收 入 支 出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财
政拨款
政府性基金预算
财政拨款
国有资本经营预算
财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 306.50 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00
7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 40 239.89 239.89 0.00 0.00
9 九、卫生健康支出 41 6.02 6.02 0.00 0.00
10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 51 9.96 9.96 0.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00
21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00
23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00
24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00
25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 27 306.50 本年支出合计 59 255.87 255.87 0.00 0.00
年初财政拨款结转和结余 28 195.10 年末财政拨款结转和结余 60 245.73 115.73 130.00 0.00
一般公共预算财政拨款 29 65.10 61
政府性基金预算财政拨款 30 130.00 62
国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63
总计 32 501.60 总计 64 501.60 371.60 130.00 0.00
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位:梧州市退役军人服务中心
金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 255.87 109.98 145.89
208 社会保障和就业支出 239.89 94.00 145.89
20805 行政事业单位养老支出 12.17 12.17 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.17 12.17 0.00
20809 退役安置 9.75 0.00 9.75
20828 退役军人管理事务 217.98 81.83 136.14
2082804 拥军优属 0.13 0.00 0.13
2082850 事业运行 113.99 81.83 32.16
2082899 其他退役军人事务管理支出 103.86 0.00 103.86
210 卫生健康支出 6.02 6.02 0.00
21011 行政事业单位医疗 6.02 6.02 0.00
2101102 事业单位医 6.02 6.02 0.00
221 住房保障支出 9.96 9.96 0.00
22102 住房改革支出 9.96 9.96 0.00
2210201 住房公积金 9.96 9.96 0.00
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位:梧州市退役军人服务中心
金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编
科目名称 决算数 科目编
科目名称 决算数 科目编
科目名称 决算数
301 工资福利支出 95.28 302 商品和服务支出 14.70 307 债务利息及费用支出 0.00
30101 本工资 36.03 30201 办公 0.54 30701 国内债务付息 0.00
30102 贴补贴 2.14 30202 印刷费 0.00 30702 国外债务付息 0.00
30103 0.00 30203 咨询费 0.00 310 资本性支出 0.00
30106 食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00
30107 效工资 27.83 30205 水费 0.02 31002 公设备购 0.00
30108 关事业单位基本养老保险缴费 12.17 30206 电费 0.80 31003 用设备购置 0.00
30109 业年金缴费 0.00 30207 邮电费 0.00 31005 基础设施建设 0.00
30110 工基本医疗保险缴费 6.02 30208 取暖费 0.00 31006 大型修 0.00
30111 务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.32 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30112 他社会保障缴费 0.43 30211 差旅费 0.21 31008 物资储 0.00
30113 房公积金 10.04 30212 因公出境)费用 0.00 31009 土地补 0.00
30114 疗费 0.00 30213 维修(护 1.56 31010 安置补 0.00
30199 他工资福利支出 0.60 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
303 个人和家庭的补助 0.00 30215 议费 0.08 31012 迁补偿 0.00
30301 休费 0.00 30216 培训费 0.00 31013 公务用车购置 0.00
30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.17 31019 其他交通工具购置 0.00
30303 退职(役) 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00
30304 恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00
30305 活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00
30306 济费 0.00 30226 劳务费 0.24 399 其他支 0.00
30307 疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 39906 赠与 0.00
30308 学金 0.00 30228 工会经 2.69 39907 国家赔偿费用支出 0.00
30309 励金 0.00 30229 福利费 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30310 人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护 0.00 39999 其他支 0.00
30311 缴社会保险 0.00 30239 其他交通费用 0.08
30399 他对个人和家庭的补 0.00 30240 税金及附加费用 0.00
30299 他商品和服务支出 8.01
人员经费合计 95.28 公用经费合计 14.70
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
单位:梧州市退役军人服务中心
金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务接待
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计 公务用车购置
公务用车运
行费 小计 公务用车购
置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.83 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25
注:本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括
当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
单位:梧州市退役军人服务中心
金额单位:万元
项目
年初结转和结余 本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00
229 其他支出 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00
22960 彩票公益金安排的支出 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00
注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
单位:梧州市退役军人服务中心
金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计
注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
梧州市退役军人服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出,故本表无数据。