
单位:元
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 1,068,611.12 975,380.08 93,231.04
301 工资福利支出 912,802.00 912,802.00
301 01 基本工资 313,200.00 313,200.00
301 02 津贴补贴 15,360.00 15,360.00
301 07 绩效工资 339,400.00 339,400.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 106,720.00 106,720.00
301 10 职工基本医疗保险缴费 52,693.00 52,693.00
301 12 其他社会保障缴费 5,389.00 5,389.00
301 13 住房公积金 80,040.00 80,040.00
302 商品和服务支出 143,839.12 50,608.08 93,231.04
302 01 办公费 2,018.94 2,018.94
302 27 委托业务费 50,608.08 50,608.08
302 28 工会经费 10,967.04 10,967.04
302 99 其他商品和服务支出 80,245.06 80,245.06
303 对个人和家庭的补助 11,970.00 11,970.00
303 02 退休费 11,970.00 11,970.00
一般公共预算基本支出情况表
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出