项目
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收
入其他收入
科目代
码科目名称
栏次 1234567
合计 291.99 285.59 0.00 0.00 0.00 0.00 6.40
208 社会保障和就业支出 26.95 26.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 26.95 26.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.95 26.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 13.49 13.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 13.49 13.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 13.49 13.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 231.33 224.93 0.00 0.00 0.00 0.00 6.40
21302 林业和草原 231.33 224.93 0.00 0.00 0.00 0.00 6.40
2130202 一般行政管理事务 11.64 11.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130204 事业机构 191.56 191.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130206 技术推广与转化 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.40
2130299 其他林业和草原支出 21.73 21.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 20.22 20.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 20.22 20.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 20.22 20.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。