项目
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收
入其他收入
科目代
码科目名称
栏次 1234567
合计 246.16 246.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 20.88 20.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 20.88 20.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.88 20.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 10.47 10.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 10.47 10.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 10.47 10.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 197.03 197.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业农村 0.28 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130101 行政运行 0.28 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业和草原 196.75 196.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130201 行政运行 180.35 180.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130202 一般行政管理事务 10.96 10.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130299 其他林业和草原支出 5.44 5.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 17.78 17.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 17.78 17.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 17.78 17.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。