项目
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收
入其他收入
科目代
码科目名称
栏次 1234567
合计 140.64 140.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 11.82 11.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 11.82 11.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.82 11.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 5.96 5.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 5.96 5.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 5.96 5.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 112.29 112.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业和草原 112.29 112.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130201 行政运行 108.32 108.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130299 其他林业和草原支出 3.98 3.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220 自然资源海洋气象等支出 0.14 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22001 自然资源事务 0.14 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200101 行政运行 0.14 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 10.43 10.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 10.43 10.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 10.43 10.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。