收入支出决算总表
公开01表
部门:梧州市城市管理监督局(汇总)
金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 10,401.78 一、一般公共服务支出 32 7.51
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 2,641.76 二、外交支出 33 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
四、上级补助收入 4 835.24 四、公共安全支出 35 0.00
五、事业收入 5 907.77 五、教育支出 36 0.00
六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 55.04
八、其他收入 8 139.53 八、社会保障和就业支出 39 430.05
9 九、卫生健康支出 40 106.06
10 十、节能环保支出 41 1,380.70
11 十一、城乡社区支出 42 12,927.61
12 十二、农林水支出 43 48.97
13 十三、交通运输支出 44 0.00
14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00
15 十五、商业服务业等支出 46 0.00
16 十六、金融支出 47 0.00
17 十七、援助其他地区支出 48 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00
19 十九、住房保障支出 50 148.59
20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00
21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23.50
23 二十三、其他支出 54 0.00
24 二十四、债务还本支出 55 0.00
25 二十五、债务付息支出 56 0.00
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00
本年收入合计 27 14,926.07 本年支出合计 58 15,128.01
使用非财政拨款结余 28 220.70 结余分配 59 0.00
年初结转和结余 29 834.22 年末结转和结余 60 852.98
30 61
总计 31 15,980.99 总计 62 15,980.99
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
部门:梧州市城市管理监督局(汇总)
金额单位:万元
支出决算表
公开03表
部门:梧州市城市管理监督局(汇总)
金额单位:万元
项目
本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助
支出
功能分类
科目编码 科目名称
次 123456
合计 15,128.01 5,724.07 9,403.94 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 7.51 7.51 0.00 0.00 0.00 0.00
20102 政协事务 7.51 7.51 0.00 0.00 0.00 0.00
2010201 行政运行 7.51 7.51 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 55.04 0.00 55.04 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化旅游体育与传媒支出 55.04 0.00 55.04 0.00 0.00 0.00
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 55.04 0.00 55.04 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 430.05 424.74 5.30 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 424.74 424.74 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502 事业单位离退休 103.01 103.01 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 321.73 321.73 0.00 0.00 0.00 0.00
20807 就业补助 5.30 0.00 5.30 0.00 0.00 0.00
2080705 公益性岗位补贴 5.30 0.00 5.30 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 106.06 106.06 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 106.06 106.06 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 57.40 57.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 48.65 48.65 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 1,380.70 0.00 1,380.70 0.00 0.00 0.00
21103 污染防治 1,380.70 0.00 1,380.70 0.00 0.00 0.00
2110302 水体 1,380.70 0.00 1,380.70 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 12,927.61 5,037.18 7,890.43 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 1,744.82 1,369.72 375.10 0.00 0.00 0.00
2120101 行政运行 1,026.17 981.10 45.07 0.00 0.00 0.00
2120102 一般行政管理事务 255.91 6.74 249.17 0.00 0.00 0.00
2120104 城管执法 27.92 27.92 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出 434.83 353.96 80.86 0.00 0.00 0.00
项目
本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助
支出
功能分类
科目编码 科目名称
次 123456
21202 城乡社区规划与管理 22.95 0.00 22.95 0.00 0.00 0.00
2120201 城乡社区规划与管 22.95 0.00 22.95 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 634.13 490.55 143.59 0.00 0.00 0.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出 634.13 490.55 143.59 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 7,717.40 3,146.77 4,570.64 0.00 0.00 0.00
2120501 城乡社区环境卫生 7,717.40 3,146.77 4,570.64 0.00 0.00 0.00
21213 城市基础设施配套费安排的支出 2,641.76 29.95 2,611.81 0.00 0.00 0.00
2121301 城市公共设施 394.37 29.95 364.42 0.00 0.00 0.00
2121302 城市环境卫生 1,561.11 0.00 1,561.11 0.00 0.00 0.00
2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 686.28 0.00 686.28 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 166.55 0.20 166.35 0.00 0.00 0.00
2129901 其他城乡社区支出 166.55 0.20 166.35 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 48.97 0.00 48.97 0.00 0.00 0.00
21302 林业和草原 41.92 0.00 41.92 0.00 0.00 0.00
2130299 其他林业和草原支 41.92 0.00 41.92 0.00 0.00 0.00
21308 普惠金融发展支出 7.05 0.00 7.05 0.00 0.00 0.00
2130899 其他普惠金融发展支出 7.05 0.00 7.05 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 148.59 148.59 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 148.59 148.59 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 148.59 148.59 0.00 0.00 0.00 0.00
224 灾害防治及应急管理支出 23.50 0.00 23.50 0.00 0.00 0.00
22403 森林消防事务 23.50 0.00 23.50 0.00 0.00 0.00
2240399 其他森林消防事务支出 23.50 0.00 23.50 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:梧州市城市管理监督局(汇总)
金额单位:万元
收 入 支 出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算
财政拨款
政府性基金预
算财政拨款
国有资本经营
预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨 1 10,401.78 一、一般公共服务支出 33 7.51 7.51 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 2,641.76 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营财政拨 3 0.00 三、国防支 35 0.00 0.00 0.00 0.00
4 、公共安全支 36 0.00 0.00 0.00 0.00
5 、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00
6 、科学技术支 38 0.00 0.00 0.00 0.00
7 、文化旅游体育与传媒支 39 55.04 55.04 0.00 0.00
8 、社会保障和就业支出 40 326.26 326.26 0.00 0.00
9 、卫生健康支 41 106.06 106.06 0.00 0.00
10 十、节能环保支 42 1,380.70 1,380.70 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 43 11,053.34 8,411.58 2,641.76 0.00
12 十二、农林水支 44 48.97 48.97 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 51 148.59 148.59 0.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00
21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23.50 23.50 0.00 0.00
收 入 支 出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算
财政拨款
政府性基金预
算财政拨款
国有资本经营
预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4 5
23 二十三、其他支 55 0.00 0.00 0.00 0.00
24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00
25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 27 13,043.53 本年支出合计 59 13,149.96 10,508.20 2,641.76 0.00
年初财政拨款结转和结 28 834.21 年末财政拨款结转和结 60 727.79 727.79 0.00 0.00
一般公共预算财政拨款 29 834.21 61
政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62
国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63
总计 32 13,877.75 总计 64 13,877.75 11,235.99 2,641.76 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:梧州市城市管理监督局(汇总)
金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 10,508.20 3,726.42 6,781.78
201 一般公共服务支出 7.51 7.51 0.00
20102 政协事务 7.51 7.51 0.00
2010201 行政运行 7.51 7.51 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 55.04 0.00 55.04
20799 其他文化旅游体育与传媒支出 55.04 0.00 55.04
2079999 其他文化旅游体育与传媒支 55.04 0.00 55.04
208 社会保障和就业支出 326.26 326.26 0.00
20805 行政事业单位养老支出 326.26 326.26 0.00
2080502 事业单位离退休 41.74 41.74 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 284.52 284.52 0.00
210 卫生健康支出 106.06 106.06 0.00
21011 行政事业单位医疗 106.06 106.06 0.00
2101101 行政单位医疗 57.40 57.40 0.00
2101102 事业单位医疗 48.65 48.65 0.00
211 节能环保支出 1,380.70 0.00 1,380.70
21103 污染防治 1,380.70 0.00 1,380.70
2110302 水体 1,380.70 0.00 1,380.70
212 城乡社区支出 8,411.58 3,138.01 5,273.57
21201 城乡社区管理事务 1,494.38 1,119.28 375.10
2120101 行政运行 1,018.60 973.53 45.07
2120102 一般行政管理事 255.91 6.74 249.17
项目 本年支出
功能分类
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
2120104 城管执法 27.92 27.92 0.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出 191.95 111.09 80.86
21202 城乡社区规划与管理 22.95 0.00 22.95
2120201 城乡社区规划与管理 22.95 0.00 22.95
21203 城乡社区公共设施 629.13 490.55 138.59
2120399 其他城乡社区公共设施支出 629.13 490.55 138.59
21205 城乡社区环境卫生 6,098.57 1,527.99 4,570.59
2120501 城乡社区环境卫 6,098.57 1,527.99 4,570.59
21299 其他城乡社区支出 166.55 0.20 166.35
2129901 其他城乡社区支 166.55 0.20 166.35
213 农林水支出 48.97 0.00 48.97
21302 林业和草原 41.92 0.00 41.92
2130299 其他林业和草原支出 41.92 0.00 41.92
21308 普惠金融发展支出 7.05 0.00 7.05
2130899 其他普惠金融发展支出 7.05 0.00 7.05
221 住房保障支出 148.59 148.59 0.00
22102 住房改革支出 148.59 148.59 0.00
2210201 住房公积金 148.59 148.59 0.00
224 灾害防治及应急管理支出 23.50 0.00 23.50
22403 森林消防事务 23.50 0.00 23.50
2240399 其他森林消防事务支出 23.50 0.00 23.50
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06
部门:梧州市城市管理监督局 (汇总)
金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编
科目名称 决算数 科目编
科目名称 决算数 科目编
科目名称 决算数
301 工资福利支出 3,017.53 302 商品和服务支出 427.02 307 债务利息及费用支出 0.00
30101 基本工资 972.32 30201 办公费 33.55 30701 国内债务付息 0.00
30102 津贴补贴 357.72 30202 印刷费 0.03 30702 国外债务付息 0.00
30103 奖金 326.17 30203 咨询费 0.60 310 资本性支出 1.45
30106 伙食补助 45.85 30204 手续费 0.36 31001 房屋建筑物购建 0.00
30107 绩效工资 617.73 30205 水费 13.57 31002 办公设备购置 1.45
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 312.29 30206 电费 2.40 31003 专用设备购置 0.00
30109 职业年金缴费 17.17 30207 邮电费 16.31 31005 基础设施建设 0.00
30110 职工基本医疗保险缴费 112.49 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00
30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 17.43 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30112 其他社会保障缴费 17.68 30211 差旅费 14.19 31008 物资储备 0.00
30113 住房公积 151.21 30212 因公出(境)费用 0.00 31009 土地补偿 0.00
30114 医疗费 0.04 30213 维修)费 0.39 31010 安置补助 0.00
30199 其他工资福利支出 86.86 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 280.42 30215 会议费 1.55 31012 拆迁补 0.00
30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31013 公务用车购置 0.00
30302 退休费 80.17 30217 公务接待费 2.02 31019 他交通工具购 0.00
30303 退职(役 0.00 30218 专用材料费 157.30 31021 物和陈列品购 0.00
30304 抚恤金 137.80 30224 被装购置费 6.22 31022 形资产购置 0.00
30305 生活补助 16.49 30225 专用燃料费 0.00 31099 他资本性支出 0.00
30306 救济费 0.00 30226 劳务费 2.98 399 其他支 0.00
30307 医疗费补 0.00 30227 委托业务费 35.45 39906 赠与 0.00
30308 助学金 0.00 30228 工会经 18.58 39907 国家赔偿费用支出 0.00
30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 4.87 39999 其他支出 0.00
30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 67.14
30399 其他对个人和家庭的补 45.97 30240 税金及附加费用 0.04
30299 其他商品和服务支出 32.04
人员经费合计 3,297.95 公用经费合计 428.47
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:梧州市城市管理监督局(汇总)
金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费 合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计 公务用车购置
公务用车运行
小计 公务用车购置
公务用车运行
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
27.68 0.00 21.65 0.00 21.65 6.04 22.67 0.00 20.65 0.00 20.65 2.02
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前
年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:梧州市城市管理监督局(汇总)
金额单位:万元
项目
年初结转和结余 本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0.00 2,641.76 2,641.76 29.95 2,611.81 0.00
212 城乡社区支出 0.00 2,641.76 2,641.76 29.95 2,611.81 0.00
21213 城市基础设施配套费安排的支出 0.00 2,641.76 2,641.76 29.95 2,611.81 0.00
2121301 城市公共设施 0.00 394.37 394.37 29.95 364.42 0.00
2121302 城市环境卫生 0.00 1,561.11 1,561.11 0.00 1,561.11 0.00
2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 0.00 686.28 686.28 0.00 686.28 0.00
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门:梧州市城市管理监督局(汇总)
金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计
注:梧州市城市管理监督局没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的
支出,故本表无数据。