项目
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收
入事业收入 经营收
入
附属单
位上缴
收入
其他收入
功能分类
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 77.62 77.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
201 一般公共服务支出 64.32 64.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20104 发展与改革事务 64.32 64.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010408 物价管理 19.34 19.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010450 事业运行 44.98 44.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 5.90 5.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 5.90 5.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.90 5.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 2.97 2.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 2.97 2.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 2.97 2.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 4.42 4.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 4.42 4.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 4.42 4.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
22999 其他支出 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
2299901 其他支出 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。