预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位: 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
1,779,265.66 1,567,567.02 211,698.64
工资福利支出 1,559,527.02 1,559,527.02
301 01 基本工资 417,456.00 417,456.00
301 02 津贴补贴 293,340.00 293,340.00
301 03 奖金 330,516.00 330,516.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 163,691.52 163,691.52
301 10 职工基本医疗保险缴费 80,822.69 80,822.69
301 12 其他社会保障缴费 6,948.43 6,948.43
301 13 住房公积金 145,373.58 145,373.58
301 99 其他工资福利支出 121,378.80 121,378.80
商品和服务支出 211,698.64 211,698.64
302 07 邮电费 16,000.00 16,000.00
302 17 公务接待费 3,000.00 3,000.00
302 28 工会经费 16,445.52 16,445.52
302 39 其他交通费用 91,800.00 91,800.00
302 99 其他商品和服务支出 84,453.12 84,453.12
8,040.00 8,040.00
303 02 退休费 8,040.00 8,040.00