预算公开01表
部门收支总体情况表
单位:
预算数 目(按支出功能科目分类 预算数
一、一般公共预算拨款 27,660,366.72 一、一般公共服务支出 21,232,056.70
(一)上级补助 、外交支出
(二)本级 27,660,366.72 、国防支出
(三)一般债券收入 、公共安全支出
二、政府性基金预算 、教育支出
(一)上级补助 、科学技术支出
(二)本级 、文化旅游体育与传媒支出
(三)专项债券收入 、社会保障和就业支出 2,588,750.40
三、国有资本经营预算 、卫生健康支出 1,143,113.94
(一)上级补助 、节能环保支出
(二)本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 十二、农林水支出
五、单位资金 十三、交通运输支出
(一)事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
(二)事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
(三)上级补助收入 十六、金融支出
(四)附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
(五)其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 1,964,094.84
二十、粮油物资储备支出 732,350.84
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 27,660,366.72 年 支 出 合 27,660,366.72
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 27,660,366.72 支 出 总 计 27,660,366.72
预算公开02表
部门收入总体情况表
单位:
部门(单位)代码 部门(单位)名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户管理资
单位资金 小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
104 梧州市发展和改革委员会 27,660,366.72 27,660,366.72 27,660,366.72
104001 梧州市发展和改革委员会 14,728,629.51 14,728,629.51 14,728,629.51
104197 梧州市政府投资项目评审中心 1,878,765.66 1,878,765.66 1,878,765.66
104200 梧州市信息中心 2,658,098.65 2,658,098.65 2,658,098.65
104202 梧州市第三产业发展中心 1,605,729.16 1,605,729.16 1,605,729.16
104338 梧州市价格认证中心 1,044,674.57 1,044,674.57 1,044,674.57
104405 梧州市区域经济发展研究中心 687,039.17 687,039.17 687,039.17
104407 梧州市易地安置统筹中心 1,280,412.21 1,280,412.21 1,280,412.21
104408 梧州市军粮供应管理中心 326,083.80 326,083.80 326,083.80
104409 梧州市粮食局粮油监督检测站 566,654.40 566,654.40 566,654.40
104412 梧州市人民防空指挥信息保障中心 2,884,279.59 2,884,279.59 2,884,279.59
预算公开03表
部门支出总体情况表
单位: 元
科目编码 部门(单位)
代码
部门(单位)名
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中:
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
104 梧州市发展和改革委员 27,660,366.72 26,391,166.72 1,269,200.00
104001 梧州市发展和改革委员 14,728,629.51 14,245,729.51 482,900.00
201 04 01 行政运 10,692,032.44 10,209,132.44 482,900.00
201 04 02 一般行政管理事 946,903.26 946,903.26
208 05 01 行政单位离退休 244,800.00 244,800.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,214,680.80 1,214,680.80
210 11 01 行政单位医疗 599,748.65 599,748.65
221 02 01 住房公积金 1,030,464.36 1,030,464.36
104197 梧州市政府投资项目评审中心 1,878,765.66 1,779,265.66 99,500.00
201 04 01 行政运 1,487,008.45 1,387,508.45 99,500.00
208 05 02 事业单位离退休 8,040.00 8,040.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 163,691.52 163,691.52
210 11 01 行政单位医疗 80,822.69 80,822.69
221 02 01 住房公积金 139,203.00 139,203.00
104200 梧州市信息中心 2,658,098.65 2,329,598.65 328,500.00
201 04 01 行政运 1,639,707.35 1,639,707.35
201 04 02 一般行政管理事 506,429.70 177,929.70 328,500.00
201 04 99 其他发展与改革事务支出 270.00 270.00
208 05 02 事业单位离退休 14,550.00 14,550.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 211,801.28 211,801.28
210 11 01 行政单位医疗 104,576.88 104,576.88
221 02 01 住房公积金 180,763.44 180,763.44
104202 梧州市第三产业发展中 1,605,729.16 1,576,029.16 29,700.00
201 04 50 事业运 1,279,051.83 1,249,351.83 29,700.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 139,140.48 139,140.48
210 11 02 事业单位医疗 69,600.61 69,600.61
221 02 01 住房公积金 117,936.24 117,936.24
104338 梧州市价格认证中心 1,044,674.57 969,874.57 74,800.00
201 04 08 物价管 820,814.94 746,014.94 74,800.00
201 04 50 事业运 24,000.00 24,000.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 84,923.52 84,923.52
210 11 02 事业单位医疗 41,930.99 41,930.99
221 02 01 住房公积金 73,005.12 73,005.12
104405 梧州市区域经济发展研究中心 687,039.17 612,939.17 74,100.00
201 04 01 行政运 572,038.96 497,938.96 74,100.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 47,998.24 47,998.24
210 11 01 行政单位医疗 23,699.13 23,699.13
221 02 01 住房公积金 43,302.84 43,302.84
104407 梧州市易地安置统筹中 1,280,412.21 1,190,412.21 90,000.00
201 04 50 事业运 1,028,394.98 938,394.98 90,000.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 104,824.32 104,824.32
210 11 02 事业单位医疗 57,063.07 57,063.07
221 02 01 住房公积金 90,129.84 90,129.84
104408 梧州市军粮供应管理中 326,083.80 296,383.80 29,700.00
208 05 02 事业单位离退休 2,490.00 2,490.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25,493.76 25,493.76
210 11 02 事业单位医疗 12,767.54 12,767.54
221 02 01 住房公积金 22,224.48 22,224.48
222 01 50 事业运 263,108.02 233,408.02 29,700.00
104409 梧州市粮食局粮油监督检测站 566,654.40 506,654.40 60,000.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 40,527.36 40,527.36
210 11 02 事业单位医疗 20,280.38 20,280.38
221 02 01 住房公积金 36,603.84 36,603.84
222 01 02 一般行政管理事 69,780.00 69,780.00
222 01 50 事业运 399,462.82 339,462.82 60,000.00
104412 梧州市人民防空指挥信息保障中心 2,884,279.59 2,884,279.59
201 04 01 行政运 2,235,404.79 2,235,404.79
208 05 01 行政单位离退休 20,100.00 20,100.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 265,689.12 265,689.12
210 11 01 行政单位医疗 132,624.00 132,624.00
221 02 01 住房公积金 230,461.68 230,461.68
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位: 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 预算数
一、本年收入 27,660,366.72 一、本年支出 27,660,366.72
(一)一般公共预算 27,660,366.72 (一)一般公共服务支 21,232,056.70
1、上级补助 (二)外交支出
2、本级 27,660,366.72 (三)国防支
3、一般债券收入 (四)公共安全支出
(二)政府性基金预算 (五)教育支出
1、上级补助 (六)科学技术支出
2、本级 (七)文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 (八)社会保障和就业支出 2,588,750.40
(三)国有资本经营预算 (九)卫生健康支出 1,143,113.94
1、上级补助 (十)节能环保支出
2、本级 (十一)城乡社区支出
二、上年结转结余 (十二)农林水支出
(一)一般公共预算 (十三)交通运输支出
(二)政府性基金预算 (十四)资源勘探工业信息等支出
(三)国有资本经营预算 (十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)援助其他地区支出
(十八)自然资源海洋气象等支出
(十九)住房保障支出 1,964,094.84
(二十)粮油物资储备支出 732,350.84
(二十一)国有资本经营预算支出
(二十二)灾害防治及应急管理支出
(二十三)其他支出
(二十四)债务还本支出
(二十五)债务付息支出
(二十六)债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 27,660,366.72 支   出   总   计 27,660,366.72
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位:
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
104 梧州市发展和改革委员会 27,660,366.72 26,391,166.72 22,916,935.84 3,474,230.88 1,269,200.00
104001 梧州市发展和改革委员会 14,728,629.51 14,245,729.51 11,993,547.43 2,252,182.08 482,900.00
201 04 01 行政运行 10,692,032.44 10,209,132.44 7,956,950.36 2,252,182.08 482,900.00
201 04 02 一般行政管理事务 946,903.26 946,903.26 946,903.26
208 05 01 行政单位离退休 244,800.00 244,800.00 244,800.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,214,680.80 1,214,680.80 1,214,680.80
210 11 01 行政单位医 599,748.65 599,748.65 599,748.65
221 02 01 住房公积金 1,030,464.36 1,030,464.36 1,030,464.36
104197 梧州市政府投资项目评审中心 1,878,765.66 1,779,265.66 1,567,567.02 211,698.64 99,500.00
201 04 01 行政运行 1,487,008.45 1,387,508.45 1,175,809.81 211,698.64 99,500.00
208 05 02 事业单位离退休 8,040.00 8,040.00 8,040.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 163,691.52 163,691.52 163,691.52
210 11 01 行政单位医 80,822.69 80,822.69 80,822.69
221 02 01 住房公积金 139,203.00 139,203.00 139,203.00
104200 梧州市信息中心 2,658,098.65 2,329,598.65 2,046,671.85 282,926.80 328,500.00
201 04 01 行政运行 1,639,707.35 1,639,707.35 1,356,780.55 282,926.80
201 04 02 一般行政管理事务 506,429.70 177,929.70 177,929.70 328,500.00
201 04 99 其他发展与改革事务支出 270.00 270.00 270.00
208 05 02 事业单位离退休 14,550.00 14,550.00 14,550.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 211,801.28 211,801.28 211,801.28
210 11 01 行政单位医 104,576.88 104,576.88 104,576.88
221 02 01 住房公积金 180,763.44 180,763.44 180,763.44
104202 梧州市第三产业发展中心 1,605,729.16 1,576,029.16 1,474,262.04 101,767.12 29,700.00
201 04 50 事业运行 1,279,051.83 1,249,351.83 1,147,584.71 101,767.12 29,700.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 139,140.48 139,140.48 139,140.48
210 11 02 事业单位医 69,600.61 69,600.61 69,600.61
221 02 01 住房公积金 117,936.24 117,936.24 117,936.24
104338 梧州市价格认证中心 1,044,674.57 969,874.57 908,656.09 61,218.48 74,800.00
201 04 08 物价管理 820,814.94 746,014.94 708,796.46 37,218.48 74,800.00
201 04 50 事业运行 24,000.00 24,000.00 24,000.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 84,923.52 84,923.52 84,923.52
210 11 02 事业单位医 41,930.99 41,930.99 41,930.99
221 02 01 住房公积金 73,005.12 73,005.12 73,005.12
104405 梧州市区域经济发展研究中心 687,039.17 612,939.17 548,076.53 64,862.64 74,100.00
201 04 01 行政运行 572,038.96 497,938.96 433,076.32 64,862.64 74,100.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 47,998.24 47,998.24 47,998.24
210 11 01 行政单位医 23,699.13 23,699.13 23,699.13
221 02 01 住房公积金 43,302.84 43,302.84 43,302.84
104407 梧州市易地安置统筹中心 1,280,412.21 1,190,412.21 1,109,726.05 80,686.16 90,000.00
201 04 50 事业运行 1,028,394.98 938,394.98 857,708.82 80,686.16 90,000.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 104,824.32 104,824.32 104,824.32
210 11 02 事业单位医 57,063.07 57,063.07 57,063.07
221 02 01 住房公积金 90,129.84 90,129.84 90,129.84
104408 梧州市军粮供应管理中心 326,083.80 296,383.80 273,883.80 22,500.00 29,700.00
208 05 02 事业单位离退休 2,490.00 2,490.00 2,490.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25,493.76 25,493.76 25,493.76
210 11 02 事业单位医 12,767.54 12,767.54 12,767.54
221 02 01 住房公积金 22,224.48 22,224.48 22,224.48
222 01 50 事业运行 263,108.02 233,408.02 210,908.02 22,500.00 29,700.00
104409 梧州市粮食局粮油监督检测站 566,654.40 506,654.40 475,537.92 31,116.48 60,000.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 40,527.36 40,527.36 40,527.36
210 11 02 事业单位医 20,280.38 20,280.38 20,280.38
221 02 01 住房公积金 36,603.84 36,603.84 36,603.84
222 01 02 一般行政管理事务 69,780.00 69,780.00 69,780.00
222 01 50 事业运行 399,462.82 339,462.82 308,346.34 31,116.48 60,000.00
104412 梧州市人民防空指挥信息保障中 2,884,279.59 2,884,279.59 2,519,007.11 365,272.48
201 04 01 行政运行 2,235,404.79 2,235,404.79 1,870,132.31 365,272.48
208 05 01 行政单位离退休 20,100.00 20,100.00 20,100.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 265,689.12 265,689.12 265,689.12
210 11 01 行政单位医 132,624.00 132,624.00 132,624.00
221 02 01 住房公积金 230,461.68 230,461.68 230,461.68
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位: 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 26,391,166.72 22,916,935.84 3,474,230.88
301 工资福利支出 22,496,707.84 22,496,707.84
301 01 基本工 5,988,036.00 5,988,036.00
301 02 津贴补 3,378,492.00 3,378,492.00
301 03 奖金 3,872,595.00 3,872,595.00
301 07 绩效工 1,828,560.00 1,828,560.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 2,298,770.40 2,298,770.40
301 10 职工基本医疗保险缴 1,135,017.88 1,135,017.88
301 12 其他社会保障缴费 61,941.06 61,941.06
301 13 住房公积金 1,970,265.42 1,970,265.42
301 99 其他工资福利支出 1,963,030.08 1,963,030.08
302 商品和服务支 3,474,230.88 3,474,230.88
302 01 办公费 254,033.98 254,033.98
302 02 印刷费 20,000.00 20,000.00
302 06 电费 110,000.00 110,000.00
302 07 邮电费 174,600.00 174,600.00
302 11 差旅费 143,358.00 143,358.00
302 13 维修(护)费 7,200.00 7,200.00
302 17 公务接待费 11,000.00 11,000.00
302 27 委托业务费 50,000.00 50,000.00
302 28 工会经 232,974.78 232,974.78
302 39 其他交通费用 1,050,600.00 1,050,600.00
302 99 其他商品和服务支出 1,420,464.12 1,420,464.12
303 对个人和家庭的补助 420,228.00 420,228.00
303 01 离休费 104,658.00 104,658.00
303 02 退休费 287,490.00 287,490.00
303 05 生活补 28,080.00 28,080.00
预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位: 元
部门(单位)代码 部门(单位)名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行维护
公务接待费 小计 本级资金安
上级补助资
安排
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 98,600.00 79,900.00 10,400.00 10,400.00 69,500.00 8,700.00 10,000.00 10,000.00
104 梧州市发展和改革委员 98,600.00 79,900.00 10,400.00 10,400.00 69,500.00 8,700.00 10,000.00 10,000.00
104001 梧州市发展和改革委员会 一般公共预算资 70,000.00 55,000.00 55,000.00 5,000.00 10,000.00 10,000.00
104197 梧州市政府投资项目评审中心 一般公共预算资金 3,000.00 3,000.00 3,000.00
104200 梧州市信息中 一般公共预算资金 8,000.00 8,000.00 8,000.00
104338 梧州市价格认证中心 一般公共预算资金 17,600.00 13,900.00 10,400.00 10,400.00 3,500.00 3,700.00
预算公开08
政府性基金预算支出情况表
单位: 元
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
本部门2025年部门预算无政府性基金预算 ,故本表无数据
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位: 元
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
本部门2025年部门预算无国有资本经营预算,故本表无数据。
预算公开10
本级项目绩效目标公开表
单位:
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续效益指
服务对象满意度
指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
1,269,200.00
1104001 梧州市发展和改革委员会 专项公用经费-日常运转
经费 462,900.00
完成单位年度工
作计划,贯彻落
实上级部门安排
各项任务
数量指标:差旅
人次(≥180人)
数量指标:保障
职工数量(≥70
人)
质量指标:日常
经费专款专用率
(=100%)
时效指标:日常
工作按计划完成
率(≥90%)
成本指标:项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标
保障单位正常运
转(有效保障)
社会效益指标
满足办公需求
(有效)
满意度指标:职工
满意度(≥90%)
2104001 梧州市发展和改革委员会 粮食流通执法督查经费 20,000.00
通过开展全区粮
食交叉大检查以
及开展粮食购销
定期巡查,及时
全面学握粮食收
储企业经营管理
状况。
数量指标:开展
全区粮食交叉大
检查次数(≥
1次)
数量指标:开展
粮食购销定期巡
查次数(≥4次)
质量指标:检查
、巡查工作覆盖
率(≥90%)
时效指标:检查
、巡查工作按时
完成率(≥90%)
成本指标:项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标
提高掌握粮食收
储企业经营管理
数据水平(有效)
满意度指标:被检
查单位满意度(≥
90%)
3104197
梧州市政府投资项目评审中心
专项公用经费(日常运转) 99,500.00
完成单位日常办
公,保障单位正
常运转
数量指标:保障
职工数量(≥11
个)
质量指标:日常
经费专款专用率
(=100%)
时效指标:日常
工作按计划完成
率(≥90%)
成本指标:项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标
保障单位正常运
转,满足日常办
公需求(有效保
障)
满意度指标:职工
满意度(≥90%)
4104200 梧州市信息中心 专项公用经费—电子政务
内、外网日常运转经费 305,500.00
本项目经费主要
用于部门日常电
子政务内、外网
日常运转经费
保障电子政务外
网的建设和推
进,满足日常办
公需求
数量指标:建设
政务外网完成率
(=100%)
质量指标:政务
外网正常运转率
(≥90%)
时效指标:日常
工作按计划完成
率(≥90%)
成本指标:项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标
保障单位正常运
转(有效保障)
社会效益指标
满足办公需求
(有效)
满意度指标:使用
外网单位满意度
(≥90%)
5104200 梧州市信息中心 国防信息动员办经费 12,000.00
根据年度工作计
划安排,组织移
动、联通、电信
、邮政、无线电
管理处等单位开
展国防信息动员
潜力调查和更新
数据库,力争做
到信息准确无误
数量指标:日常
工作、潜力调查
和统计完成率
(=100%)
质量指标:经费
专款专用率(=
100%)
时效指标:市国
动员委赋予的工
作任务按计划完
成率(≥90%)
成本指标:项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标
提高国防信息动
员能力(有效)
满意度指标:职工
满意度(≥90%)
6104200 梧州市信息中心
市政府门户网站建设运维
(含信息化项目建设和运
维经费
11,000.00
通过开展市政府
门户网站建设运
维工作,对页面
进行优化以及开
发新功能、新技
术应用,保障市
政府门户网站正
常运行使用
数量指标:网站
建设运维完成率
(=100%)
质量指标:网站
全年正常运行率
(≥95%)
时效指标:网站
维护及时率(=
100%)
成本指标:项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标
因网站运维出错
而导致的误工次
数(≤3次)
满意度指标:使用
网站人员满意度
(≥90%)
7104202 梧州市第三产业发展中心 专项公用经费日常运
转) 29,700.00
根据三定方案开
展第三产业发展
工作,加快推动
梧州市第三产业
提速发展,进一
步强化服务业对
全市经济的引领
作用。
数量指标:保证
职工数量(≥10
人)
质量指标:日常
经费专款专用率
(=100%)
时效指标:日常
工作按计划完成
率(≥90%)
成本指标:项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标
保障单位正常运
转(有效保障)
社会效益指标
满足办公需求
(有效)
满意度指标:职工
满意度(≥90%)
8104338 梧州市价格认证中心 450400213016-专项公用
经费(日常运转74,800.00
本项目经费主要
用于单位日常办
公费等日常运转
经费,保障单位
正常运转,满足
日常办公需求
数量指标:保障
职工数量(≥
6人)
数量指标:差旅
人次(≥6人)
质量指标:日常
经费专款专用率
(=100%)
时效指标:日常
工作按计划完成
率(≥90%)
成本指标:项目
成本超支率(≤0
%)
社会效益指标
保障单位正常运
转(有效保障)
社会效益指标
满足办公需求
(有效)
满意度指标:职工
满意度(≥90%)
9104405
梧州市区域经济发展研究中心
专项公用经费日常运
转) 74,100.00
本项目经费主要
用于部门日常办
公赛等日常运转
经费,保障单位
正常运转,满足
日常办公需求
数量指标:项目
数保障职工数量
(≥3人)
质量指标:日常
经费专款专用率
(=100%)
时效指标:日常
工作按计划完成
率(≥90%)
成本指标:项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标
保障单位正常运
转(有效保障)
社会效益指标
满足办公需求
(有效)
满意度指标:职工
满意度(≥90%)
10 104407 梧州市易地安置统筹中心 专项公用经费-日常运转 90,000.00
进一步强化易地
搬迁后续扶持
多渠道促进就
业,因地制宜在
搬迁地发展产
业,加快建立搬
迁群众持续增收
长效机制,巩固
提升安置区社区
治理水平,确保
搬迁群众稳得住
、有就业、逐步
能致富,更好更
快地融入安置地
社会。
数量指标:易地
安置搬迁工作完
成率(=100%)
质量指标:搬迁
入住率(≥90%)
质量指标:安置
房使用率(≥
90%)
时效指标:易地
安置搬迁任务按
计划完成率(≥
90%)
成本指标:项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标
易地安置搬迁工
作覆盖率(≥
90%)
满意度指标:群众
满意度(≥90%)
11 104408 梧州市军粮供应管理中心 粮油检测工作经费 29,700.00 日常粮油检测检
验工作
数量指标:开展
抽样工作完成率
(=100%)
质量指标:开展
抽样工作通过率
(≥98%)
时效指标:日常
工作按计划完成
率(≥98%)
成本指标:日常
工作超支率(≤
0%)
社会效益指标
满足日常检测工
作需求(有效)
满意度指标:日常
抽样工作满意度
(≥90%)
12 104409
梧州市粮食局粮油监督检测站
专项公用经费(日常运转) 60,000.00
主要用于部门日
常办公费,实验
设备检定、维修
(护)和实验试
剂耗材购置等日
常运转经费,保
障单位正常运
转,满足日常办
公需求
数量指标:保障
职工数量(≥
4人)
数量指标:实验
设备检定、维修
(护)完成率
(=100%)
质量指标:日常
经费专款专用率
(=100%)
质量指标:实验
设备检定、维修
(护)验收合格
率(≥90%)
时效指标:日常
工作按计划完成
率(≥90%)
成本指标:项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标
保障单位正常运
转(有效保障)
社会效益指标
满足办公需求
(有效)
满意度指标:职工
满意度(≥90%)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指
社会效益指
生态效益指
可持续效益
指标
服务对象满意
度指标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
本部门2025年部门预算无对下转移支付项目预算,故本表无数据。