项目
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收
入其他收入
科目代
码科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 5,586.48 5,544.65 20.00 21.83
201 一般公共服务支出 3,972.39 3,930.56 20.00 21.83
20104 发展与改革事务 3,972.39 3,930.56 20.00 21.83
2010401 行政运行 1,767.32 1,725.50 20.00 21.83
2010402 一般行政管理事务 352.61 352.61
2010408 物价管理 74.96 74.96
2010450 事业运行 171.03 171.03
2010499 其他发展与改革事务支出 1,606.47 1,606.47
208 社会保障和就业支出 243.85 243.85
20805 行政事业单位养老支出 238.85 238.85
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 238.85 238.85
20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 5.00 5.00
2082202 基础设施建设和经济发展 5.00 5.00
210 卫生健康支出 119.45 119.45
21011 行政事业单位医疗 119.45 119.45
2101101 行政单位医疗 102.57 102.57
2101102 事业单位医疗 16.88 16.88
212 城乡社区支出 418.50 418.50
21201 城乡社区管理事务 240.30 240.30
2120101 行政运行 240.30 240.30
21219 国有土地使用权出让收入对应专项债
务收入安排的支出 178.20 178.20
2121999 其他国有土地使用权出让收入对应专
项债务收入安排的支出 178.20 178.20
213 农林水支出 4.00 4.00
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 3.00 3.00
2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
支出 3.00 3.00
21309 目标价格补贴 1.00 1.00
2130999 其他目标价格补贴 1.00 1.00
216 商业服务业等支出 182.00 182.00
21602 商业流通事务 182.00 182.00
2160299 其他商业流通事务支出 182.00 182.00
221 住房保障支出 179.10 179.10
22102 住房改革支出 179.10 179.10
2210201 住房公积金 179.10 179.10
222 粮油物资储备支出 467.19 467.19
22201 粮油物资事务 70.15 70.15
2220101 行政运行 0.36 0.36
2220150 事业运行 69.79 69.79
22204 粮油储备 137.18 137.18
2220403 储备粮(油)库建设 137.18 137.18
22205 重要商品储备 259.86 259.86
2220503 肉类储备 259.86 259.86
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况 。