项目
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴
收入 其他收入
功能分类
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 353.35 353.28 0.07
208 社会保障和就业支出 29.40 29.40
20805 行政事业单位养老支出 29.40 29.40
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.40 29.40
210 卫生健康支出 14.77 14.77
21011 行政事业单位医疗 14.77 14.77
2101102 事业单位医疗 14.77 14.77
212 城乡社区支出 287.14 287.07 0.07
21201 城乡社区管理事务 287.14 287.07 0.07
2120101 行政运行 0.36 0.36
2120199 其他城乡社区管理事务支出 286.78 286.71 0.07
221 住房保障支出 22.05 22.05
22102 住房改革支出 22.05 22.05
2210201 住房公积金 22.05 22.05
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。