项目
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收
入其他收入
科目代码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 874.72 362.02 0.00 0.00 0.00 0.00 512.69
2210201 住房公积金 20.01 20.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.67 26.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 13.17 13.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199 其他农业农村支出 513.31 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 512.69
2130108 病虫害控制 82.90 82.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104 事业运行 218.09 218.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2139999 其他农林水支出 0.56 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。