项目
本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级
支出 经营支出 对附属单位补助
支出
功能分类
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 105.78 82.81 22.98
206 科学技术支出 2.88 2.88
20699 其他科学技术支出 2.88 2.88
2069999 其他科学技术支出 2.88 2.88
208 社会保障和就业支出 8.22 8.22
20805 行政事业单位养老支出 8.22 8.22
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.22 8.22
210 卫生健康支出 3.88 3.88
21011 行政事业单位医疗 3.88 3.88
2101102 事业单位医疗 3.88 3.88
213 农林水支出 84.08 63.99 20.09
21301 农业农村 84.08 63.99 20.09
2130104 事业运行 75.54 63.78 11.76
2130106 科技转化与推广服务 0.28 0.28
2130148 成品油价格改革对渔业的补贴 0.91 0.91
2130199 其他农业农村支出 7.35 0.21 7.14
221 住房保障支出 6.72 6.72
22102 住房改革支出 6.72 6.72
2210201 住房公积金 6.72 6.72
注:本表反映单位本年度各项支出情况。