项目
本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支
出
功能分类
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 604.19 282.36 321.83 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 39.85 0.00 39.85 0.00 0.00 0.00
20110 人力资源事务 39.85 0.00 39.85 0.00 0.00 0.00
2011007 博士后日常经费 2.03 0.00 2.03 0.00 0.00 0.00
2011099 其他人力资源事务支出 37.82 0.00 37.82 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 220.80 0.00 220.80 0.00 0.00 0.00
20603 应用研究 74.84 0.00 74.84 0.00 0.00 0.00
2060302 社会公益研究 55.17 0.00 55.17 0.00 0.00 0.00
2060399 其他应用研究支出 19.67 0.00 19.67 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
2060499 其他技术研究与开发支出 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
20609 科技重大项目 27.52 0.00 27.52 0.00 0.00 0.00
2060901 科技重大专项 10.51 0.00 10.51 0.00 0.00 0.00
2060902 重点研发计划 17.01 0.00 17.01 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 18.44 0.00 18.44 0.00 0.00 0.00
2069999 其他科学技术支出 18.44 0.00 18.44 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 26.19 26.19 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 26.19 26.19 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.19 26.19 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 277.45 216.28 61.17 0.00 0.00 0.00
21301 农业农村 277.45 216.28 61.17 0.00 0.00 0.00
2130104 事业运行 224.66 216.28 8.38 0.00 0.00 0.00
2130106 科技转化与推广服务 18.73 0.00 18.73 0.00 0.00 0.00
2130135 农业资源保护修复与利用 21.96 0.00 21.96 0.00 0.00 0.00
2130199 其他农业农村支出 12.10 0.00 12.10 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 21.90 21.90 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 21.90 21.90 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 21.90 21.90 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映单位本年度各项支出情况 。