单位预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
780,788.07 722,523.91 58,264.16
301 01 基本工资 195,876.00 195,876.00
301 02 津贴补贴 21,960.00 21,960.00
301 07 绩效工资 269,820.00 269,820.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 69,409.92 69,409.92
301 10 职工基本医疗保险缴费 34,271.15 34,271.15
301 12 其他社会保障缴费 3,396.68 3,396.68
301 13 住房公积金 61,725.84 61,725.84
301 99 其他工资福利支出 51,034.32 51,034.32
58,264.16 58,264.16
302 01 办公费 2,530.08 2,530.08
302 05 水费 1,000.00 1,000.00
302 06 电费 1,000.00 1,000.00
302 11 差旅费 3,000.00 3,000.00
302 28 工会经费 7,234.08 7,234.08
302 39 其他交通费用 2,000.00 2,000.00
302 99 其他商品和服务支出 41,500.00 41,500.00
303 02 退休费 15,030.00 15,030.00