项目
本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补
助支出
功能分类
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 67.69 62.80 4.89
208 社会保障和就业支出 5.66 5.66
20805 行政事业单位养老支出 5.66 5.66
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.66 5.66
210 卫生健康支出 2.59 2.59
21011 行政事业单位医疗 2.59 2.59
2101102 事业单位医疗 2.59 2.59
213 农林水支出 54.92 50.02 4.89
21301 农业农村 54.92 50.02 4.89
2130104 事业运行 49.72 44.82 4.89
2130199 其他农业农村支出 5.20 5.20
221 住房保障支出 4.53 4.53
22102 住房改革支出 4.53 4.53
2210201 住房公积金 4.53 4.53
注:本表反映单位本年度各项支出情况。