项目
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴
收入 其他收入
功能分类
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 103.35 103.34 0.01
201 一般公共服务支出 79.76 79.75 0.01
20137 网信事务 79.76 79.75 0.01
2013750 事业运行 79.76 79.75 0.01
208 社会保障和就业支出 10.47 10.47
20805 行政事业单位养老支出 10.47 10.47
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.47 10.47
210 卫生健康支出 5.26 5.26
21011 行政事业单位医疗 5.26 5.26
2101102 事业单位医疗 5.26 5.26
221 住房保障支出 7.85 7.85
22102 住房改革支出 7.85 7.85
2210201 住房公积金 7.85 7.85
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。