项目
本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支
出经营支出 对附属单位
补助支出
功能分类
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 105.61 105.61 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 83.72 83.72 0.00 0.00 0.00 0.00
20133 宣传事务 83.72 83.72 0.00 0.00 0.00 0.00
2013350 事业运行 83.72 83.72 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 0.13 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00
20706 新闻出版电影 0.13 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00
2070605 出版发行 0.13 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 10.03 10.03 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 10.03 10.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.03 10.03 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 4.60 4.60 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 4.60 4.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 4.60 4.60 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 7.13 7.13 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 7.13 7.13 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 7.13 7.13 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。