合计 59,406.07 44,983.18 0.00 8,886.17 1,045.38 0.00 4,491.34
201 一般公共服务支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20110 人力资源事务 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011007 博士后日常经费 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 32,479.97 18,057.08 0.00 8,886.17 1,045.38 0.00 4,491.34
20502 普通教育 32,465.47 18,042.58 0.00 8,886.17 1,045.38 0.00 4,491.34
2050205 高等教育 32,465.47 18,042.58 0.00 8,886.17 1,045.38 0.00 4,491.34
20503 职业教育 14.50 14.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050305 高等职业教育 14.50 14.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化旅游体育与传媒支出 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079902 宣传文化发展专项支出 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 921.70 921.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 921.70 921.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 921.70 921.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 463.13 463.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 463.13 463.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 463.13 463.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 691.27 691.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 691.27 691.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 691.27 691.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
224 灾害防治及应急管理支出 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22406 自然灾害防治 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2240601 地质灾害防治 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 24,000.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 24,000.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 24,000.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。