收入支出决算总表
公开01表
部门:梧州学院
金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 20,983.18 一、一般公共服务支 32 0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 24,000.00 二、外交支出 33 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
五、事业收入 5 8,886.17 五、教育支出 36 35,528.13
六、经营收入 6 1,045.38 六、科学技术支出 37 0.00
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 12.99
八、其他收入 8 4,491.34 八、社会保障和就业支 39 921.70
9 九、卫生健康支出 40 463.13
10 十、节能环保支出 41 0.00
11 十一、城乡社区支出 42 0.00
12 十二、农林水支出 43 0.00
13 十三、交通运输支出 44 0.00
14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00
15 十五、商业服务业等支出 46 0.00
第 1 页
收入决算表
公开02表
金额单:万元
项目
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收
其他收入
功能分类
科目编码 科目名称
栏次
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计
合计 59,406.07 44,983.18 0.00 8,886.17 1,045.38 0.00 4,491.34
201 一般公共服务支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20110 人力资源事务 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011007 博士后日常经费 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 32,479.97 18,057.08 0.00 8,886.17 1,045.38 0.00 4,491.34
20502 普通教育 32,465.47 18,042.58 0.00 8,886.17 1,045.38 0.00 4,491.34
2050205 高等教 32,465.47 18,042.58 0.00 8,886.17 1,045.38 0.00 4,491.34
20503 职业教育 14.50 14.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050305 高等职业教育 14.50 14.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化旅游体育与传媒支出 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079902 宣传文化发展专项支出 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 921.70 921.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 921.70 921.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 921.70 921.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 463.13 463.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 463.13 463.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 463.13 463.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 691.27 691.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 691.27 691.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 691.27 691.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
224 灾害防治及应急管理支出 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22406 自然灾害防治 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2240601 地质灾害防治 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 24,000.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 24,000.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 24,000.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
第 2
支出决算表
公开03表
部门:梧州学院
金额单位:万元
项目
本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助
支出
功能分类
科目编码 科目名称
次 123456
合计 61,694.52 23,600.74 37,806.40 0.00 287.38 0.00
205 教育支出 35,528.13 21,511.65 13,729.10 0.00 287.38 0.00
20502 普通教育 35,515.63 21,499.15 13,729.10 0.00 287.38 0.00
2050205 高等教 35,515.63 21,499.15 13,729.10 0.00 287.38 0.00
20503 职业教育 12.50 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2050305 高等职业教育 12.50 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 12.99 12.99 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化旅游体育与传媒支出 12.99 12.99 0.00 0.00 0.00 0.00
2079902 宣传文化发展专项支出 12.99 12.99 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支 921.70 921.70 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 921.70 921.70 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 921.70 921.70 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 463.13 463.13 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 463.13 463.13 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 463.13 463.13 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 691.27 691.27 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 691.27 691.27 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 691.27 691.27 0.00 0.00 0.00 0.00
224 灾害防治及应急管理支出 77.30 0.00 77.30 0.00 0.00 0.00
22406 自然灾害防治 77.30 0.00 77.30 0.00 0.00 0.00
2240601 地质灾害防治 77.30 0.00 77.30 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 24,000.00 0.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 24,000.00 0.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00
2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 24,000.00 0.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
第 3 页
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:梧州学院
金额单位:万元
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财
政拨款
政府性基金预算
财政拨款
国有资本经营预
算财政拨款
栏次 1 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 20,983.18 一、般公共服务支 33 0.00 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 24,000.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营财政拨款 3 0.00 三、防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
4 四、共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 37 17,386.11 17,386.11 0.00 0.00
6 六、学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00
7 七、化旅游体育与传媒支出 39 12.99 12.99 0.00 0.00
8 八、会保障和就业支出 40 921.70 921.70 0.00 0.00
9 九、卫生健康支出 41 463.13 463.13 0.00 0.00
10 十、节能环保支 42 0.00 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支 44 0.00 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支 47 0.00 0.00 0.00 0.00
第 4 页
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:梧州学院
金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 19,552.50 14,602.34 4,950.16
205 教育支出 17,386.11 12,513.24 4,872.86
20502 普通教育 17,373.61 12,500.74 4,872.86
2050205 高等教育 17,373.61 12,500.74 4,872.86
20503 职业教育 12.50 12.50 0.00
2050305 高等职业教育 12.50 12.50 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 12.99 12.99 0.00
20799 其他文化旅游体育与传媒支出 12.99 12.99 0.00
2079902 宣传文化发展专项支出 12.99 12.99 0.00
208 社会保障和就业支出 921.70 921.70 0.00
20805 行政事业单位养老支出 921.70 921.70 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 921.70 921.70 0.00
210 卫生健康支出 463.13 463.13 0.00
21011 行政事业单位医疗 463.13 463.13 0.00
2101102 事业单位医疗 463.13 463.13 0.00
221 住房保障支出 691.27 691.27 0.00
22102 住房改革支出 691.27 691.27 0.00
2210201 住房公积金 691.27 691.27 0.00
224 灾害防治及应急管理支出 77.30 0.00 77.30
22406 自然灾害防治 77.30 0.00 77.30
2240601 地质灾害防治 77.30 0.00 77.30
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
第 5 页
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:梧州学院
金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编
科目名称 决算数 科目编
科目名称 决算数 科目编
科目名称 决算数
301 工资福利支出 8,357.86 302 商品和服务支出 4,221.70 307 债务利息及费用支出 121.00
30101 基本工资 3,022.51 30201 办公费 116.96 30701 国内债务付息 121.00
30102 津贴补贴 2,313.08 30202 刷费 2.15 30702 外债务付
30103 奖金 30203 咨询 310 资本性支 1,120.48
30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建
30107 绩效工资 408.65 30205 水费 241.89 31002 办公设备购置 489.41
30108 机关事业单位基本养老保险缴 921.70 30206 电费 263.64 31003 专用设备购置 266.99
30109 职业年金缴费 10.82 30207 邮电费 65.37 31005 基础设施建设
30110 职工基本医疗保险缴费 463.13 30208 取暖费 31006 大型修缮
30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 25.85 31007 信息网络及软件购置更新 234.33
30112 其他社会保障缴费 57.70 30211 差旅费 43.74 31008 物资储备
30113 住房公积金 691.27 30212 公出国(境)费 31009 土地补偿
30114 医疗 30213 维修(护) 234.09 31010 置补助
30199 其他工资福利支出 469.00 30214 租赁费 49.07 31011 地上附着物和青苗补偿
303 对个人和家庭的补助 781.30 30215 会议费 31012 拆迁补偿
30301 离休 26.09 30216 培训费 101.62 31013 公务用车购置
30302 退休 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置
30303 退职(役) 30218 专用材料费 122.34 31021 文物和陈列品购置
30304 抚恤 86.76 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 24.85
30305 生活补助 3.63 30225 用燃料费 4.63 31099 其他资本性支出 104.89
30306 救济 30226 劳务 348.84 399 其他支出
30307 医疗费补助 83.26 30227 委托业务费 255.45 39906
30308 助学 581.57 30228 会经费 39907 国家赔偿费用支出
30309 奖励 30229 福利 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补
30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 39999 其他支
30311 代缴社会保险 30239 其他交通费用 61.80
30399 其他对个人和家庭的补 30240 税金及附加费
30299 其他商品和服务支出 2,284.28
第6页
一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算
公开07表
部门:梧州学院
金额单:万元
预算数 决算数
合计 因公出国
(境
公务用车购置及运行费
公务接待费 合计 因公出国
(境
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计 公务用车购置
公务用车运行
小计 公务用车购置
公务用车运行
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况 。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数 ;决算数是包括当年一般公共预算财政拨
款和以前年度结转资金安排的实际支出 。
第 7 页
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:梧州学院
金额单位:万元
项目
年初结转和结余 本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
次 123456
合计 0.00 24,000.00 24,000.00 0.00 24,000.00 0.00
229 其他支出 0.00 24,000.00 24,000.00 0.00 24,000.00 0.00
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 0.00 24,000.00 24,000.00 0.00 24,000.00 0.00
2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 0.00 24,000.00 24,000.00 0.00 24,000.00 0.00
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第 8 页
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门:梧州学院
金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 0.00 0.00 0.00
0.00
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
第 9 页