项目 本年支出
功能分类
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 1,498.56 671.57 826.99
201 一般公共服务支出 1,242.91 547.99 694.92
20133 宣传事务 1,242.91 547.99 694.92
2013301 行政运行 1,210.26 547.99 662.27
2013302 一般行政管理事务 12.63 0.00 12.63
2013399 其他宣传事务支出 20.02 0.00 20.02
207 文化旅游体育与传媒支出 130.57 0.00 130.57
20799 其他文化旅游体育与传媒支出 130.57 0.00 130.57
2079902 宣传文化发展专项支出 50.00 0.00 50.00
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 80.57 0.00 80.57
208 社会保障和就业支出 54.02 54.02 0.00
20805 行政事业单位养老支出 54.02 54.02 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.02 54.02 0.00
210 卫生健康支出 31.86 31.86 0.00
21011 行政事业单位医疗 31.86 31.86 0.00
2101101 行政单位医疗 31.86 31.86 0.00
213 农林水支出 1.50 0.00 1.50
21305 扶贫 1.50 0.00 1.50
2130599 其他扶贫支出 1.50 0.00 1.50
221 住房保障支出 37.71 37.71 0.00
22102 住房改革支出 37.71 37.71 0.00
2210201 住房公积金 37.71 37.71 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。