项目
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收
入其他收入
科目代
码科目名称
栏次 1234567
合计 1,214.57 1,214.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 72.78 72.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 72.78 72.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.18 61.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599 其他行政事业单位养老支出 11.60 11.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 1,093.57 1,093.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21001 卫生健康管理事务 9.02 9.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100101 行政运行 9.02 9.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 365.93 365.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 30.67 30.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103 公务员医疗补助 335.27 335.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21015 医疗保障管理事务 718.61 718.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101501 行政运行 521.14 521.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101502 一般行政管理事务 171.65 171.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101599 其他医疗保障管理事务支出 25.82 25.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 48.23 48.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 48.23 48.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 48.23 48.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。