项目 本年支出
功能分类
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 9,302.11 2,595.41 6,706.70
201 一般公共服务支出 897.64 118.53 779.12
20110 人力资源事务 897.64 118.53 779.12
2011001 行政运行 259.75 33.10 226.66
2011002 一般行政管理事务 75.59 0.00 75.59
2011050 事业运行 155.24 85.43 69.81
2011099 其他人力资源事务支出 407.07 0.00 407.07
208 社会保障和就业支出 6,764.26 2,175.18 4,589.08
20801 人力资源和社会保障管理事务 2,746.12 1,935.00 811.12
2080101 行政运行 1,748.74 1,737.38 11.36
2080102 一般行政管理事务 209.66 20.67 188.99
2080105 劳动保障监察 11.05 0.00 11.05
2080106 就业管理事务 22.98 0.00 22.98
2080109 社会保险经办机构 290.55 117.12 173.43
2080110 劳动关系和维权 28.53 4.22 24.31
2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构 118.22 0.00 118.22
2080112 劳动人事争议调解仲裁 3.45 3.45 0.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 312.95 52.17 260.78
20805 行政事业单位养老支出 240.18 240.18 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 240.18 240.18 0.00
20807 就业补助 3,777.96 0.00 3,777.96
2080701 就业创业服务补贴 529.85 0.00 529.85
2080702 职业培训补贴 249.50 0.00 249.50
2080704 社会保险补贴 1,050.00 0.00 1,050.00
2080705 公益性岗位补贴 1,039.36 0.00 1,039.36
2080709 职业技能鉴定补贴 17.75 0.00 17.75
2080711 就业见习补贴 30.00 0.00 30.00
2080712 高技能人才培养补助 338.98 0.00 338.98
2080713 求职创业补贴 496.97 0.00 496.97
2080799 其他就业补助支出 25.56 0.00 25.56
210 卫生健康支出 121.88 121.88 0.00
21011 行政事业单位医疗 121.88 121.88 0.00
2101101 行政单位医疗 112.10 112.10 0.00
2101102 事业单位医疗 9.78 9.78 0.00
211 节能环保支出 1,337.00 0.00 1,337.00
21199 其他节能环保支出 1,337.00 0.00 1,337.00
2119901 其他节能环保支出 1,337.00 0.00 1,337.00
213 农林水支出 1.50 0.00 1.50
21305 扶贫 1.50 0.00 1.50
2130502 一般行政管理事务 1.50 0.00 1.50
221 住房保障支出 179.82 179.82 0.00
22102 住房改革支出 179.82 179.82 0.00
2210201 住房公积金 179.82 179.82 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。