项目
本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助
支出
科目代
码科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 370,511.23 283,465.45 87,045.78 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 1,333.91 1,314.99 18.92 0.00 0.00 0.00
2100601 中医(民族医)药专项 1,291.57 855.03 436.55 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 52.88 52.88 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103 公务员医疗补助 0.66 0.44 0.22 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 783.81 776.61 7.21 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,583.20 1,568.10 15.10 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 29.98 23.38 6.59 0.00 0.00 0.00
2100403 妇幼保健机构 14,920.29 13,757.24 1,163.06 0.00 0.00 0.00
2100405 应急救治机构 77.13 65.76 11.37 0.00 0.00 0.00
2100408 基本公共卫生服务 3,290.78 440.50 2,850.28 0.00 0.00 0.00
2100401 疾病预防控制机构 5,897.00 5,093.41 803.59 0.00 0.00 0.00
2100406 采供血机构 3,206.83 3,206.83 0.00 0.00 0.00 0.00
2100402 卫生监督机构 467.45 413.44 54.00 0.00 0.00 0.00
2100407 其他专业公共卫生机构 61.70 61.70 0.00 0.00 0.00 0.00
2100409 重大公共卫生服务 1,307.57 28.42 1,279.14 0.00 0.00 0.00
2100410 突发公共卫生事件应急处理 2,250.21 0.00 2,250.21 0.00 0.00 0.00
2100499 其他公共卫生支出 722.76 0.00 722.76 0.00 0.00 0.00
2010499 其他发展与改革事务支出 54.60 0.00 54.60 0.00 0.00 0.00
2100301 城市社区卫生机构 3,003.81 2,890.85 112.96 0.00 0.00 0.00
2100302 乡镇卫生院 693.33 663.70 29.63 0.00 0.00 0.00
2100399 其他基层医疗卫生机构支出 439.50 156.84 282.66 0.00 0.00 0.00
2050201 学前教育 104.38 0.00 104.38 0.00 0.00 0.00
2100202 中医(民族)医院 37,446.76 33,323.05 4,123.70 0.00 0.00 0.00
2100203 传染病医院 7,638.91 7,605.54 33.38 0.00 0.00 0.00
2100205 精神病医院 3,849.70 3,813.87 35.83 0.00 0.00 0.00
2100201 综合医院 213,605.27 206,004.65 7,600.63 0.00 0.00 0.00
2010101 行政运行 2.06 0.00 2.06 0.00 0.00 0.00
2080115 博士后日常经费 2.12 0.00 2.12 0.00 0.00 0.00
2100102 一般行政管理事务 103.86 0.00 103.86 0.00 0.00 0.00
2100101 行政运行 574.00 518.95 55.05 0.00 0.00 0.00
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 26.27 26.27 0.00 0.00 0.00 0.00
2050299 其他普通教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100199 其他卫生健康管理事务支出 353.38 304.50 48.88 0.00 0.00 0.00
2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 13.50 0.00 13.50 0.00 0.00 0.00
2290402