财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 | |||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 资金性质 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | |||||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||||||||||||
* * | * * | * * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
061090 | 梧州市皮肤病防治院 | ||||||||||||||||||
注:本单位无财政拨款预算安排的“三公”经费、会议费和培训费支出,故本表无数据。 |